中国银行港币兑人民币汇率今日查询(8月7日)
2017-08-07 16:56 开云手机web版登录入口
中国银行港币兑人民币汇率今日查询(8月7日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 85.71 | 85.02 | 86.03 | 86.03 | 85.98 | 85.98 | 2017.08.07 16:31:46 |
港币 | 85.72 | 85.03 | 86.04 | 86.04 | 85.98 | 85.98 | 2017.08.07 16:28:57 |
港币 | 85.71 | 85.02 | 86.03 | 86.03 | 85.98 | 85.98 | 2017.08.07 16:24:43 |
港币 | 85.7 | 85.01 | 86.02 | 86.02 | 85.98 | 85.98 | 2017.08.07 16:18:33 |
港币 | 85.7 | 85.01 | 86.02 | 86.02 | 85.98 | 85.98 | 2017.08.07 16:07:45 |
港币 | 85.71 | 85.02 | 86.03 | 86.03 | 85.98 | 85.98 | 2017.08.07 16:02:05 |
相关阅读