中国银行港币兑人民币汇率今日查询(8月14日)
2017-08-14 17:21 开云手机web版登录入口
中国银行港币兑人民币汇率今日查询(8月14日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 85.12 | 84.44 | 85.44 | 85.44 | 85.18 | 85.18 | 2017.08.14 17:03:48 |
港币 | 85.12 | 84.44 | 85.44 | 85.44 | 85.18 | 85.18 | 2017.08.14 17:00:05 |
港币 | 85.13 | 84.45 | 85.45 | 85.45 | 85.18 | 85.18 | 2017.08.14 16:55:16 |
港币 | 85.12 | 84.44 | 85.44 | 85.44 | 85.18 | 85.18 | 2017.08.14 16:49:20 |
港币 | 85.12 | 84.44 | 85.44 | 85.44 | 85.18 | 85.18 | 2017.08.14 16:47:02 |
港币 | 85.11 | 84.43 | 85.43 | 85.43 | 85.18 | 85.18 | 2017.08.14 16:42:14 |
相关阅读