今日中国银行港币对人民币汇率实时查询(3月2日)
2018-03-02 17:04 开云手机web版登录入口
今日中国银行港币对人民币汇率实时查询(3月2日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 80.9 | 80.26 | 81.22 | 81.22 | 80.91 | 80.91 | 2018.03.02 16:59:09 |
港币 | 80.9 | 80.26 | 81.22 | 81.22 | 80.91 | 80.91 | 2018.03.02 16:56:35 |
港币 | 80.9 | 80.26 | 81.22 | 81.22 | 80.91 | 80.91 | 2018.03.02 16:42:17 |
港币 | 80.9 | 80.26 | 81.22 | 81.22 | 80.91 | 80.91 | 2018.03.02 16:34:56 |
港币 | 80.89 | 80.25 | 81.21 | 81.21 | 80.91 | 80.91 | 2018.03.02 16:33:35 |
港币 | 80.89 | 80.25 | 81.21 | 81.21 | 80.91 | 80.91 | 2018.03.02 16:32:50 |
港币 | 80.88 | 80.24 | 81.2 | 81.2 | 80.91 | 80.91 | 2018.03.02 16:32:30 |
港币 | 80.87 | 80.23 | 81.19 | 81.19 | 80.91 | 80.91 | 2018.03.02 16:31:28 |
港币 | 80.87 | 80.23 | 81.19 | 81.19 | 80.91 | 80.91 | 2018.03.02 16:27:54 |
港币 | 80.87 | 80.23 | 81.19 | 81.19 | 80.91 | 80.91 | 2018.03.02 16:23:53 |
相关阅读