中国银行新台币兑人民币汇率实时查询(11月15日)
2017-11-15 17:06 开云手机web版登录入口
中国银行新台币兑人民币汇率实时查询(11月15日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新台币 | 21.22 | 22.88 | 22.02 | 2017.11.15 16:54:42 | |||
新台币 | 21.22 | 22.88 | 22.02 | 2017.11.15 16:51:36 | |||
新台币 | 21.22 | 22.88 | 22.02 | 2017.11.15 16:48:29 | |||
新台币 | 21.23 | 22.89 | 22.02 | 2017.11.15 16:44:50 | |||
新台币 | 21.23 | 22.89 | 22.02 | 2017.11.15 16:39:07 | |||
新台币 | 21.23 | 22.89 | 22.02 | 2017.11.15 16:31:42 | |||
新台币 | 21.23 | 22.89 | 22.02 | 2017.11.15 16:30:05 | |||
新台币 | 21.23 | 22.89 | 22.02 | 2017.11.15 16:27:58 |
相关阅读