今日工商银行人民币汇率实时报价(2016年1月25日)
2016-01-25 14:11 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日工商银行人民币汇率实时报价(2016年1月25日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 656.7900 | 652.0500 | 659.2900 | 659.2900 | 658.0400 | 2016-01-25 14:10:05 |
澳门元 | 81.8700 | 81.2800 | 82.1800 | 82.1800 | 82.0250 | 2016-01-25 14:10:05 |
林吉特 | 152.6300 | --- | 153.6600 | 153.6600 | 153.1450 | 2016-01-25 14:10:05 |
挪威克朗 | 75.2200 | 73.2900 | 75.7200 | 75.7200 | 75.4700 | 2016-01-25 14:10:05 |
新西兰元 | 427.1500 | 416.1800 | 430.0200 | 430.0200 | 428.5850 | 2016-01-25 14:10:05 |
菲律宾比索 | 13.7180 | 13.3330 | 13.8100 | 13.8100 | 13.7640 | 2016-01-25 14:10:05 |
卢布 | 8.3700 | 8.1400 | 8.4300 | 8.4300 | 8.4000 | 2016-01-25 14:10:05 |
瑞典克朗 | 76.5900 | 74.6300 | 77.1100 | 77.1100 | 76.8500 | 2016-01-25 14:10:05 |
瑞士法郎 | 646.8900 | 630.2800 | 651.2400 | 651.2400 | 649.0650 | 2016-01-25 14:10:05 |
韩元 | --- | 0.5351 | 0.5529 | 0.5529 | 0.2765 | 2016-01-25 14:10:05 |
丹麦克朗 | 95.0700 | 92.6300 | 95.7100 | 95.7100 | 95.3900 | 2016-01-25 14:10:05 |
欧元 | 709.4200 | 691.2000 | 714.1900 | 714.1900 | 711.8050 | 2016-01-25 14:10:05 |
港币 | 84.3400 | 83.7200 | 84.6400 | 84.6400 | 84.4900 | 2016-01-25 14:10:05 |
日元 | 5.5252 | 5.3833 | 5.5623 | 5.5623 | 5.5438 | 2016-01-25 14:10:05 |
英镑 | 937.6000 | 913.5200 | 943.9000 | 943.9000 | 940.7500 | 2016-01-25 14:10:05 |
澳大利亚元 | 460.1000 | 448.2900 | 463.2000 | 463.2000 | 461.6500 | 2016-01-25 14:10:05 |
加拿大元 | 463.7200 | 451.8100 | 466.8400 | 466.8400 | 465.2800 | 2016-01-25 14:10:05 |
泰国铢 | 18.2500 | 17.7400 | 18.3700 | 18.3700 | 18.3100 | 2016-01-25 14:10:05 |
新加坡元 | 459.4100 | 447.6100 | 462.4900 | 462.4900 | 460.9500 | 2016-01-25 14:10:05 |
南非兰特 | 39.9500 | 38.2000 | 40.2200 | 40.2200 | 40.0850 | 2016-01-25 14:10:05 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行