今日工商银行人民币汇率实时报价(2016年1月27日)
2016-01-27 14:26 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日工商银行人民币汇率实时报价(2016年1月27日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 656.8100 | 652.0700 | 659.3100 | 659.3100 | 658.0600 | 2016-01-27 14:10:03 |
澳门元 | 81.8700 | 81.2800 | 82.1800 | 82.1800 | 82.0250 | 2016-01-27 14:10:03 |
林吉特 | 154.4800 | --- | 155.5200 | 155.5200 | 155.0000 | 2016-01-27 14:10:03 |
挪威克朗 | 75.4600 | 73.5200 | 75.9600 | 75.9600 | 75.7100 | 2016-01-27 14:10:03 |
新西兰元 | 425.4000 | 414.4800 | 428.2600 | 428.2600 | 426.8300 | 2016-01-27 14:10:03 |
菲律宾比索 | 13.6960 | 13.3110 | 13.7880 | 13.7880 | 13.7420 | 2016-01-27 14:10:03 |
卢布 | 8.3000 | 8.0700 | 8.3600 | 8.3600 | 8.3300 | 2016-01-27 14:10:03 |
瑞典克朗 | 76.6500 | 74.6900 | 77.1700 | 77.1700 | 76.9100 | 2016-01-27 14:10:03 |
瑞士法郎 | 644.8700 | 628.3100 | 649.2000 | 649.2000 | 647.0350 | 2016-01-27 14:10:03 |
韩元 | --- | 0.5311 | 0.5488 | 0.5488 | 0.2744 | 2016-01-27 14:10:03 |
丹麦克朗 | 95.4400 | 92.9900 | 96.0900 | 96.0900 | 95.7650 | 2016-01-27 14:10:03 |
欧元 | 712.2800 | 693.9900 | 717.0700 | 717.0700 | 714.6750 | 2016-01-27 14:10:03 |
港币 | 84.3400 | 83.7200 | 84.6400 | 84.6400 | 84.4900 | 2016-01-27 14:10:03 |
日元 | 5.5426 | 5.4003 | 5.5799 | 5.5799 | 5.5613 | 2016-01-27 14:10:03 |
英镑 | 940.9200 | 916.7500 | 947.2400 | 947.2400 | 944.0800 | 2016-01-27 14:10:03 |
澳大利亚元 | 461.0800 | 449.2400 | 464.1800 | 464.1800 | 462.6300 | 2016-01-27 14:10:03 |
加拿大元 | 465.4500 | 453.4900 | 468.5700 | 468.5700 | 467.0100 | 2016-01-27 14:10:03 |
泰国铢 | 18.3100 | 17.8000 | 18.4300 | 18.4300 | 18.3700 | 2016-01-27 14:10:03 |
新加坡元 | 459.5800 | 447.7800 | 462.6700 | 462.6700 | 461.1250 | 2016-01-27 14:10:03 |
南非兰特 | 40.0100 | 38.2600 | 40.2800 | 40.2800 | 40.1450 | 2016-01-27 14:10:03 |
开云手机web版登录入口外汇频道为您提供工商银行人民币汇率的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行