今日工商银行人民币汇率实时报价(2016年1月28日)
2016-01-28 14:21 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日工商银行人民币汇率实时报价(2016年1月28日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 656.6200 | 651.8800 | 659.1200 | 659.1200 | 657.8700 | 2016-01-28 14:10:04 |
澳门元 | 81.8200 | 81.2300 | 82.1300 | 82.1300 | 81.9750 | 2016-01-28 14:10:04 |
林吉特 | 155.3200 | --- | 156.3700 | 156.3700 | 155.8450 | 2016-01-28 14:10:04 |
挪威克朗 | 75.6800 | 73.7300 | 76.1900 | 76.1900 | 75.9350 | 2016-01-28 14:10:04 |
新西兰元 | 422.7600 | 411.9100 | 425.6000 | 425.6000 | 424.1800 | 2016-01-28 14:10:04 |
菲律宾比索 | 13.6990 | 13.3140 | 13.7910 | 13.7910 | 13.7450 | 2016-01-28 14:10:04 |
卢布 | 8.4200 | 8.1900 | 8.4800 | 8.4800 | 8.4500 | 2016-01-28 14:10:04 |
瑞典克朗 | 77.0200 | 75.0400 | 77.5400 | 77.5400 | 77.2800 | 2016-01-28 14:10:04 |
瑞士法郎 | 644.4700 | 627.9200 | 648.8000 | 648.8000 | 646.6350 | 2016-01-28 14:10:04 |
韩元 | --- | 0.5287 | 0.5463 | 0.5463 | 0.2732 | 2016-01-28 14:10:04 |
丹麦克朗 | 95.6400 | 93.1900 | 96.2900 | 96.2900 | 95.9650 | 2016-01-28 14:10:04 |
欧元 | 713.7400 | 695.4100 | 718.5400 | 718.5400 | 716.1400 | 2016-01-28 14:10:04 |
港币 | 84.2900 | 83.6700 | 84.5900 | 84.5900 | 84.4400 | 2016-01-28 14:10:04 |
日元 | 5.5270 | 5.3850 | 5.5641 | 5.5641 | 5.5456 | 2016-01-28 14:10:04 |
英镑 | 934.0000 | 910.0100 | 940.2800 | 940.2800 | 937.1400 | 2016-01-28 14:10:04 |
澳大利亚元 | 461.4500 | 449.6000 | 464.5500 | 464.5500 | 463.0000 | 2016-01-28 14:10:04 |
加拿大元 | 464.6100 | 452.6800 | 467.7300 | 467.7300 | 466.1700 | 2016-01-28 14:10:04 |
泰国铢 | 18.2900 | 17.7800 | 18.4100 | 18.4100 | 18.3500 | 2016-01-28 14:10:04 |
新加坡元 | 458.7900 | 447.0000 | 461.8700 | 461.8700 | 460.3300 | 2016-01-28 14:10:04 |
南非兰特 | 39.8900 | 38.1500 | 40.1600 | 40.1600 | 40.0250 | 2016-01-28 14:10:04 |
开云手机web版登录入口外汇频道为您提供工商银行人民币汇率的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行