今日人民币外汇牌价工商银行报价实时查询(2016年9月8日)
2016-09-08 10:17 开云手机web版登录入口
今日人民币外汇牌价工商银行报价实时查询(2016年9月8日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 665.4700 | 660.6700 | 668.0000 | 668.0000 | 666.7350 | 2016-09-08 10:05:01 |
林吉特 | 163.7300 | --- | 164.8300 | 164.8300 | 164.2800 | 2016-09-08 10:05:01 |
挪威克朗 | 81.3300 | 79.2400 | 81.8800 | 81.8800 | 81.6050 | 2016-09-08 10:05:01 |
新西兰元 | 496.4800 | 483.7300 | 499.8100 | 499.8100 | 498.1450 | 2016-09-08 10:05:01 |
菲律宾比索 | 14.1930 | 13.7950 | 14.2890 | 14.2890 | 14.2410 | 2016-09-08 10:05:01 |
卢布 | 10.3600 | 10.0700 | 10.4300 | 10.4300 | 10.3950 | 2016-09-08 10:05:01 |
瑞典克朗 | 78.8200 | 76.7900 | 79.3500 | 79.3500 | 79.0850 | 2016-09-08 10:05:01 |
瑞士法郎 | 685.8600 | 668.2400 | 690.4700 | 690.4700 | 688.1650 | 2016-09-08 10:05:01 |
南非兰特 | 47.3900 | 45.3200 | 47.7100 | 47.7100 | 47.5500 | 2016-09-08 10:05:01 |
澳门元 | 83.3000 | 82.7000 | 83.6200 | 83.6200 | 83.4600 | 2016-09-08 10:05:01 |
韩元 | --- | 0.5918 | 0.6114 | 0.6114 | 0.3057 | 2016-09-08 10:05:01 |
丹麦克朗 | 100.4400 | 97.8600 | 101.1100 | 101.1100 | 100.7750 | 2016-09-08 10:05:01 |
欧元 | 747.6600 | 728.4600 | 752.6900 | 752.6900 | 750.1750 | 2016-09-08 10:05:01 |
港币 | 85.8000 | 85.1800 | 86.1100 | 86.1100 | 85.9550 | 2016-09-08 10:05:01 |
日元 | 6.5384 | 6.3705 | 6.5824 | 6.5824 | 6.5604 | 2016-09-08 10:05:01 |
英镑 | 887.4800 | 864.6900 | 893.4500 | 893.4500 | 890.4650 | 2016-09-08 10:05:01 |
澳大利亚元 | 510.3600 | 497.2500 | 513.7900 | 513.7900 | 512.0750 | 2016-09-08 10:05:01 |
加拿大元 | 516.3800 | 503.1200 | 519.8500 | 519.8500 | 518.1150 | 2016-09-08 10:05:01 |
泰国铢 | 19.1700 | 18.6300 | 19.3000 | 19.3000 | 19.2350 | 2016-09-08 10:05:01 |
新加坡元 | 493.3800 | 480.7100 | 496.6900 | 496.6900 | 495.0350 | 2016-09-08 10:05:01 |
巴西雷亚尔 | 200.3500 | 200.3500 | 219.2500 | 219.2500 | 209.8000 | 2016-09-08 10:05:01 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行