中国银行外汇牌价今日查询|2016年9月24日中行外汇牌价实时报价
2016-09-24 10:10 开云手机web版登录入口
今日中国银行外汇牌价实时查询(2016年9月24日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 665.4500 | 660.1100 | 669.4500 | 669.4500 | 667.4500 | 2016-09-24 10:05:02 |
| 新西兰元 | 481.5000 | 466.2700 | 485.3600 | 485.3600 | 483.4300 | 2016-09-24 10:05:02 |
| 新加坡元 | 489.1000 | 473.6300 | 493.0200 | 493.0200 | 491.0600 | 2016-09-24 10:05:02 |
| 加拿大元 | 504.6900 | 488.7300 | 508.7500 | 508.7500 | 506.7200 | 2016-09-24 10:05:02 |
| 澳大利亚元 | 507.0900 | 491.0600 | 511.1700 | 511.1700 | 509.1300 | 2016-09-24 10:05:02 |
| 英镑 | 862.6900 | 835.4000 | 869.6100 | 869.6100 | 866.1500 | 2016-09-24 10:05:02 |
| 日元 | 6.5820 | 6.3738 | 6.6348 | 6.6348 | 6.6084 | 2016-09-24 10:05:02 |
| 港币 | 85.8800 | 85.2800 | 86.2200 | 86.2200 | 86.0500 | 2016-09-24 10:05:02 |
| 欧元 | 746.2800 | 722.6800 | 752.2800 | 752.2800 | 749.2800 | 2016-09-24 10:05:02 |
| 瑞士法郎 | 685.0600 | 663.3900 | 690.5600 | 690.5600 | 687.8100 | 2016-09-24 10:05:02 |
开云手机web版登录入口外汇频道为您提供中国银行外汇牌价的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

人民币专区
48小时排行
官方微信号:南财
