设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南财
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南财”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

1月22日交通银行外汇牌价|各币种兑人民币今日汇率价格

2017-01-22 16:27 开云手机web版登录入口

  1月22日交通银行外汇牌价|各币种兑人民币今日汇率价格

  

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 银行中间价 发布时间
美元 686.7700 680.9300 689.5100 689.5100 --- 2017-01-22 16:25:01
瑞士法郎 680.9300 659.0500 686.3900 686.3900 --- 2017-01-22 16:25:01
瑞典克郎 76.8800 74.4100 77.4800 77.4800 --- 2017-01-22 16:25:01
菲律宾比索 --- 13.2700 --- --- --- 2017-01-22 16:25:01
新西兰元 489.9500 474.2100 493.8700 493.8700 --- 2017-01-22 16:25:01
挪威克郎 81.3200 78.7100 81.9600 81.9600 --- 2017-01-22 16:25:01
澳门元 85.9100 85.2200 86.2500 86.2500 --- 2017-01-22 16:25:01
韩元 --- 0.5644 0.6066 0.6066 --- 2017-01-22 16:25:01
丹麦克郎 98.2900 95.1300 99.0700 99.0700 --- 2017-01-22 16:25:01
新加坡元 480.5000 464.8300 483.8600 483.8600 --- 2017-01-22 16:25:01
泰铢 19.3500 18.7300 19.4900 19.4900 --- 2017-01-22 16:25:01
加拿大元 513.3400 496.8500 517.4600 517.4600 --- 2017-01-22 16:25:01
澳大利亚元 517.3800 502.5800 521.0000 521.0000 --- 2017-01-22 16:25:01
英镑 844.5100 816.9700 850.4300 850.4300 --- 2017-01-22 16:25:01
日元 5.9623 5.7708 6.0042 6.0042 --- 2017-01-22 16:25:01
港币 88.4800 87.7700 88.8200 88.8200 --- 2017-01-22 16:25:01
欧元 731.2900 707.4400 736.4100 736.4100 --- 2017-01-22 16:25:01
新台币 --- 20.9100 --- --- --- 2017-01-22 16:25:01

 

  

开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。