工商银行人民币汇率外汇牌价今日查询(1月25日)
2017-01-25 11:29 开云手机web版登录入口
工商银行人民币汇率外汇牌价今日查询(1月25日)
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 686.98 | 683.68 | 689.74 | 689.74 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 港币(HKD) | 88.56 | 88.14 | 88.92 | 88.92 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 日元(JPY) | 6.0492 | 5.9455 | 6.0916 | 6.0916 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 欧元(EUR) | 736.40 | 723.78 | 741.57 | 741.57 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 英镑(GBP) | 860.02 | 845.28 | 866.05 | 866.05 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 瑞士法郎(CHF) | 685.44 | 673.69 | 690.25 | 690.25 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 加拿大元(CAD) | 522.81 | 513.85 | 526.48 | 526.48 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 澳大利亚元(AUD) | 517.38 | 508.52 | 521.01 | 521.01 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 新加坡元(SGD) | 483.44 | 475.16 | 486.83 | 486.83 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 丹麦克朗(DKK) | 99.03 | 97.33 | 99.73 | 99.73 | 2017年01月25日 10:51:13 |
| 挪威克朗(NOK) | 82.16 | 80.75 | 82.73 | 82.73 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.52 | 76.19 | 78.06 | 78.06 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 澳门元(MOP) | 85.99 | 85.57 | 86.33 | 86.33 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 新西兰元(NZD) | 496.79 | 488.28 | 500.28 | 500.28 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 韩元(KRW) | -- | 0.5787 | 0.5929 | 0.5929 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 卢布(RUB) | 11.61 | 11.39 | 11.69 | 11.69 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 林吉特(MYR) | 154.57 | -- | 155.66 | 155.66 | 2017年01月25日 10:47:37 |
| 南非兰特(ZAR) | 51.29 | 49.80 | 51.65 | 51.65 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 菲律宾比索(PHP) | 13.516 | 13.516 | 13.871 | 13.871 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 泰国铢(THB) | 19.48 | 19.11 | 19.62 | 19.62 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 2.0854 | 2.0463 | 2.1000 | 2.1000 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 211.10 | 211.10 | 232.15 | 232.15 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 印尼盾(IDR) | 0.0507 | 0.0507 | 0.0538 | 0.0538 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 越南盾(VDN) | 0.0300 | 0.0300 | 0.0318 | 0.0318 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 6.5493 | 6.4266 | 6.5953 | 6.5953 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 新台币(TWD) | 21.51 | 21.51 | 23.08 | 23.08 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 183.01 | 179.88 | 184.30 | 184.30 | 2017年01月25日 11:14:55 |
| 阿联酋 迪拉姆(AED) | 186.88 | 183.67 | 188.19 | 188.19 | 2017年01月25日 11:14:55 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

人民币专区
48小时排行
官方微信号:南财
