设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南财
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南财”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

今日(2月10日)中国银行人民币外汇牌价一览表 

2017-02-10 16:36 开云手机web版登录入口

  今日(2月10日)中国银行人民币外汇牌价一览表 

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 银行中间价 发布时间
美元 686.5700 681.0700 689.8100 689.8100 687.9500 2017-02-10 16:30:01
新西兰元 492.1700 476.6100 496.1300 496.1300 494.1500 2017-02-10 16:30:01
新加坡元 481.6200 466.3800 485.4800 485.4800 483.5500 2017-02-10 16:30:01
加拿大元 520.9500 504.4700 525.1300 525.1300 523.0400 2017-02-10 16:30:01
澳大利亚元 523.4300 506.8700 527.6300 527.6300 525.5300 2017-02-10 16:30:01
英镑 854.7900 827.7500 861.6500 861.6500 858.2200 2017-02-10 16:30:01
日元 6.0253 5.8347 6.0737 6.0737 6.0495 2017-02-10 16:30:01
港币 88.5000 87.8800 88.8600 88.8600 88.6800 2017-02-10 16:30:01
欧元 728.9800 705.9300 734.8400 734.8400 731.9100 2017-02-10 16:30:01
瑞士法郎 683.2200 661.6100 688.7000 688.7000 685.9600 2017-02-10 16:30:01

 

  

开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。