2017年2月13日中国银行人民币外汇牌价 新列表
2017-02-13 11:17 开云手机web版登录入口
2017年2月13日中国银行人民币外汇牌价最新列表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 687.0700 | 681.5700 | 690.3100 | 690.3100 | 688.4500 | 2017-02-13 11:15:03 |
新西兰元 | 493.8400 | 478.2200 | 497.8000 | 497.8000 | 495.8200 | 2017-02-13 11:15:03 |
新加坡元 | 481.6300 | 466.3900 | 485.4900 | 485.4900 | 483.5600 | 2017-02-13 11:15:03 |
加拿大元 | 523.4700 | 506.9100 | 527.6700 | 527.6700 | 525.5700 | 2017-02-13 11:15:03 |
澳大利亚元 | 526.2100 | 509.5600 | 530.4300 | 530.4300 | 528.3200 | 2017-02-13 11:15:03 |
英镑 | 856.3700 | 829.2900 | 863.2500 | 863.2500 | 859.8100 | 2017-02-13 11:15:03 |
日元 | 6.0185 | 5.8282 | 6.0669 | 6.0669 | 6.0427 | 2017-02-13 11:15:03 |
港币 | 88.5500 | 87.9300 | 88.9100 | 88.9100 | 88.7300 | 2017-02-13 11:15:03 |
欧元 | 728.1500 | 705.1200 | 733.9900 | 733.9900 | 731.0700 | 2017-02-13 11:15:03 |
瑞士法郎 | 682.6300 | 661.0400 | 688.1100 | 688.1100 | 685.3700 | 2017-02-13 11:15:03 |
开云手机web版登录入口外汇频道为您提供中国银行人民币外汇牌价的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行