设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南财
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南财”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

招商银行外汇牌价列表|2月23日招行人民币外汇牌价一览

2017-02-23 15:11 开云手机web版登录入口

  招商银行外汇牌价列表|2月23日招行人民币外汇牌价一览

  

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 银行中间价 发布时间
美元 686.7000 681.0600 689.4600 689.4600 686.9500 2017-02-23 15:10:02
林吉特 154.9100 --- 155.9900 --- 154.6300 2017-02-23 15:10:02
挪威克朗 81.8900 79.3600 82.5500 82.5500 82.1100 2017-02-23 15:10:02
新西兰元 494.1900 478.9500 497.6600 503.7600 493.6300 2017-02-23 15:10:02
菲律宾比索 13.6500 13.2200 13.7500 14.4000 13.6900 2017-02-23 15:10:02
卢布 11.8200 11.1000 11.9200 12.3700 11.8600 2017-02-23 15:10:02
瑞典克朗 76.2700 73.9200 76.8900 76.8900 76.5300 2017-02-23 15:10:02
瑞士法郎 678.1200 657.1900 682.8800 682.8800 679.8800 2017-02-23 15:10:02
新台币 --- 21.5800 --- 23.2700 22.3400 2017-02-23 15:10:02
澳门元 86.0700 83.1800 86.3900 89.1600 86.1000 2017-02-23 15:10:02
韩元 0.6024 0.5812 0.6072 0.6293 0.6024 2017-02-23 15:10:02
丹麦克朗 97.2400 94.2400 98.0200 98.0200 97.5200 2017-02-23 15:10:02
欧元 723.5000 700.9700 728.5800 728.5800 725.4300 2017-02-23 15:10:02
港币 88.4800 87.7700 88.8200 88.8200 88.5200 2017-02-23 15:10:02
日元 6.0555 5.8669 6.0980 6.0980 6.0632 2017-02-23 15:10:02
英镑 852.8400 826.2800 858.8300 858.8300 856.1800 2017-02-23 15:10:02
澳大利亚元 527.8900 511.4500 531.5900 531.5900 528.4000 2017-02-23 15:10:02
加拿大元 521.5400 505.0300 525.2000 525.4600 522.1000 2017-02-23 15:10:02
泰国铢 19.5800 18.9800 19.7400 20.3400 19.6400 2017-02-23 15:10:02
新加坡元 484.6400 469.6900 488.0500 488.0500 485.8100 2017-02-23 15:10:02
南非兰特 52.8400 48.7800 53.2000 57.2600 52.8000 2017-02-23 15:10:02

 

  

开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。