设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南财
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南财”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

2月24日工商银行外汇牌价查询:今日工行人民币牌价列表

2017-02-24 16:24 开云手机web版登录入口

  2月24日工商银行外汇牌价查询:今日工行人民币牌价列表

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 银行中间价 发布时间
美元 686.0200 681.5500 688.7700 688.7700 687.3950 2017-02-24 16:15:03
林吉特 154.1700 --- 155.2500 155.2500 154.7100 2017-02-24 16:15:03
挪威克朗 82.3200 80.4400 82.9000 82.9000 82.6100 2017-02-24 16:15:03
新西兰元 495.7200 484.3800 499.2000 499.2000 497.4600 2017-02-24 16:15:03
菲律宾比索 13.3020 13.3020 13.7390 13.7390 13.5205 2017-02-24 16:15:03
卢布 11.8300 11.5300 11.9100 11.9100 11.8700 2017-02-24 16:15:03
瑞典克朗 76.3100 74.5600 76.8400 76.8400 76.5750 2017-02-24 16:15:03
瑞士法郎 681.6500 666.0600 686.4300 686.4300 684.0400 2017-02-24 16:15:03
南非兰特 53.0500 50.9900 53.4200 53.4200 53.2350 2017-02-24 16:15:03
巴西雷亚尔 216.3200 216.3200 237.8600 237.8600 227.0900 2017-02-24 16:15:03
澳门元 85.8200 85.2600 86.1600 86.1600 85.9900 2017-02-24 16:15:03
韩元 --- 0.5917 0.6098 0.6098 0.3049 2017-02-24 16:15:03
欧元 726.2300 709.6300 731.3300 731.3300 728.7800 2017-02-24 16:15:03
港币 88.4000 87.8200 88.7500 88.7500 88.5750 2017-02-24 16:15:03
日元 6.0794 5.9404 6.1221 6.1221 6.1008 2017-02-24 16:15:03
英镑 860.1600 840.5000 866.2000 866.2000 863.1800 2017-02-24 16:15:03
澳大利亚元 528.7100 516.6200 532.4200 532.4200 530.5650 2017-02-24 16:15:03
加拿大元 523.6300 511.6600 527.3100 527.3100 525.4700 2017-02-24 16:15:03
泰铢 19.6000 19.1100 19.7400 19.7400 19.6700 2017-02-24 16:15:03
新加坡元 487.7500 476.6000 491.1700 491.1700 489.4600 2017-02-24 16:15:03
丹麦克朗 97.7000 95.4600 98.3800 98.3800 98.0400 2017-02-24 16:15:03
新台币 21.7600 21.7600 23.3500 23.3500 22.5550 2017-02-24 16:15:03

 

  

开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。