中国银行今日汇率:2020年6月24日中行外汇牌价查询价格表
2020-06-24 10:09 互联网
1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的“卖出价”细分为“现汇卖出价”和“现钞卖出价”,此前各货币的“卖出价”均显示在“现汇卖出价”项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电客服。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 185.51 | 199.3 | 192.09 | 2020-06-24 | 10:03:04 | ||
| 澳大利亚元 | 488.46 | 473.29 | 492.05 | 494.24 | 489.66 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 巴西里亚尔 | 131.57 | 149.38 | 136.98 | 2020-06-24 | 10:03:04 | ||
| 加拿大元 | 519.2 | 502.81 | 523.03 | 525.34 | 521 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 瑞士法郎 | 744.95 | 721.97 | 750.19 | 753.4 | 747.06 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 丹麦克朗 | 106.74 | 103.45 | 107.6 | 108.11 | 107.09 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 欧元 | 796.11 | 771.37 | 801.98 | 804.56 | 798.32 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 英镑 | 880.85 | 853.48 | 887.34 | 891.26 | 883.67 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 港币 | 90.93 | 90.21 | 91.29 | 91.29 | 91.04 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 印尼卢比 | 0.0483 | 0.0521 | 0.0498 | 2020-06-24 | 10:03:04 | ||
| 印度卢比 | 8.779 | 9.8998 | 9.3398 | 2020-06-24 | 10:03:04 | ||
| 日元 | 6.6118 | 6.4064 | 6.6605 | 6.6707 | 6.6292 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 韩国元 | 0.5836 | 0.563 | 0.5882 | 0.6098 | 0.5847 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 澳门元 | 88.39 | 85.42 | 88.74 | 91.69 | 88.46 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 林吉特 | 165.7 | 167.19 | 165.15 | 2020-06-24 | 10:03:04 | ||
| 挪威克朗 | 73.99 | 71.71 | 74.59 | 74.94 | 74.15 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 新西兰元 | 455.49 | 441.43 | 458.69 | 465 | 458.64 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 菲律宾比索 | 14.02 | 13.54 | 14.18 | 14.82 | 14.09 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 卢布 | 10.23 | 9.6 | 10.31 | 10.7 | 10.27 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 沙特里亚尔 | 182.98 | 193.44 | 188.05 | 2020-06-24 | 10:03:04 | ||
| 瑞典克朗 | 75.86 | 73.51 | 76.46 | 76.83 | 75.96 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 新加坡元 | 506.75 | 491.11 | 510.31 | 512.85 | 507.5 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 泰国铢 | 22.76 | 22.06 | 22.94 | 23.67 | 22.85 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 土耳其里拉 | 102.72 | 97.68 | 103.54 | 118.89 | 103.03 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 新台币 | 23.07 | 24.99 | 23.89 | 2020-06-24 | 10:03:04 | ||
| 美元 | 704.82 | 699.09 | 707.81 | 707.81 | 705.55 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
| 南非兰特 | 40.89 | 37.75 | 41.17 | 44.38 | 41.01 | 2020-06-24 | 10:03:04 |
相关阅读
官方微信

人民币专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
