中国银行今日汇率:2020年7月2日中行外汇牌价查询价格表
2020-07-02 17:01 互联网
1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的“卖出价”细分为“现汇卖出价”和“现钞卖出价”,此前各货币的“卖出价”均显示在“现汇卖出价”项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电客服。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 185.58 | 199.37 | 192.14 | 2020-07-02 | 16:58:20 | ||
澳大利亚元 | 488.21 | 473.04 | 491.8 | 493.98 | 488.08 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
巴西里亚尔 | 127.53 | 144.8 | 132.95 | 2020-07-02 | 16:58:20 | ||
加拿大元 | 518.39 | 502.03 | 522.22 | 524.52 | 519.38 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
瑞士法郎 | 746.56 | 723.52 | 751.8 | 755.02 | 746.16 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
丹麦克朗 | 106.71 | 103.42 | 107.57 | 108.08 | 106.55 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
欧元 | 795.68 | 770.96 | 801.55 | 804.13 | 794.05 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
英镑 | 881.72 | 854.32 | 888.21 | 892.14 | 880.08 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
港币 | 90.96 | 90.24 | 91.32 | 91.32 | 91.05 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
印尼卢比 | 0.0474 | 0.0511 | 0.0496 | 2020-07-02 | 16:58:20 | ||
印度卢比 | 8.8868 | 10.0212 | 9.3698 | 2020-07-02 | 16:58:20 | ||
日元 | 6.5569 | 6.3532 | 6.6051 | 6.6153 | 6.5701 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
韩国元 | 0.5871 | 0.5665 | 0.5919 | 0.6136 | 0.5872 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
澳门元 | 88.41 | 85.44 | 88.76 | 91.72 | 88.6 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
林吉特 | 165.76 | 167.25 | 164.72 | 2020-07-02 | 16:58:20 | ||
挪威克朗 | 74.52 | 72.22 | 75.12 | 75.48 | 74.18 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
新西兰元 | 458.82 | 444.66 | 462.04 | 468.4 | 457.44 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
菲律宾比索 | 14.13 | 13.65 | 14.31 | 14.94 | 14.2 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
卢布 | 10 | 9.39 | 10.08 | 10.46 | 10 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
沙特里亚尔 | 183.08 | 193.56 | 188.15 | 2020-07-02 | 16:58:20 | ||
瑞典克朗 | 76.12 | 73.77 | 76.74 | 77.1 | 75.84 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
新加坡元 | 505.73 | 490.13 | 509.29 | 511.82 | 506.39 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
泰国铢 | 22.65 | 21.95 | 22.83 | 23.55 | 22.78 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
土耳其里拉 | 102.64 | 97.61 | 103.46 | 118.8 | 103.09 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
新台币 | 23.16 | 25.09 | 23.99 | 2020-07-02 | 16:58:20 | ||
美元 | 705.07 | 699.34 | 708.06 | 708.06 | 705.66 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
南非兰特 | 41.67 | 38.47 | 41.95 | 45.23 | 41.39 | 2020-07-02 | 16:58:20 |
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌