中国银行今日汇率表:2020年10月19日中行外汇牌价实时查询
2020-10-19 10:46 开云手机web版登录入口
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 473.55 | 458.84 | 477.03 | 479.15 |
巴西里亚尔 | 113.84 | 129.25 | ||
加拿大元 | 506.3 | 490.32 | 510.04 | 512.29 |
瑞士法郎 | 728.95 | 706.46 | 734.07 | 737.22 |
丹麦克朗 | 104.96 | 101.72 | 105.8 | 106.31 |
欧元 | 781.74 | 757.45 | 787.5 | 790.04 |
英镑 | 863.42 | 836.59 | 869.78 | 873.62 |
港币 | 86.22 | 85.53 | 86.56 | 86.56 |
印尼卢比 | 0.044 | 0.0475 | ||
印度卢比 | 8.5695 | 9.6635 | ||
日元 | 6.3329 | 6.1361 | 6.3794 | 6.3893 |
韩国元 | 0.5837 | 0.5631 | 0.5883 | 0.6099 |
澳门元 | 83.8 | 80.99 | 84.13 | 86.94 |
林吉特 | 161.75 | 163.21 | ||
挪威克朗 | 71.21 | 69.02 | 71.79 | 72.13 |
新西兰元 | 441.96 | 428.32 | 445.06 | 451.18 |
菲律宾比索 | 13.7 | 13.23 | 13.86 | 14.48 |
卢布 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 |
沙特里亚尔 | 173.54 | 183.46 | ||
瑞典克朗 | 75.42 | 73.09 | 76.02 | 76.39 |
新加坡元 | 491.64 | 476.47 | 495.1 | 497.56 |
泰国铢 | 21.37 | 20.71 | 21.55 | 22.23 |
土耳其里拉 | 84.23 | 80.1 | 84.91 | 97.49 |
新台币 | 22.49 | 24.37 | ||
美元 | 668.29 | 662.85 | 671.12 | 671.12 |
南非兰特 | 40.38 | 37.28 | 40.66 | 43.83 |
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌