中国银行美元兑人民币汇率今日查询(2017年7月3日)
2017-07-03 17:04 开云手机web版登录入口
中国银行美元兑人民币汇率今日查询(2017年7月3日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 678.12 | 672.55 | 680.84 | 680.84 | 677.72 | 677.72 | 2017.07.03 16:51:40 |
| 美元 | 678.12 | 672.55 | 680.84 | 680.84 | 677.72 | 677.72 | 2017.07.03 16:42:48 |
| 美元 | 678.07 | 672.5 | 680.79 | 680.79 | 677.72 | 677.72 | 2017.07.03 16:35:45 |
| 美元 | 678.02 | 672.45 | 680.74 | 680.74 | 677.72 | 677.72 | 2017.07.03 16:35:01 |
| 美元 | 678.02 | 672.45 | 680.74 | 680.74 | 677.72 | 677.72 | 2017.07.03 16:33:45 |
| 美元 | 677.97 | 672.4 | 680.69 | 680.69 | 677.72 | 677.72 | 2017.07.03 16:32:00 |
相关阅读
官方微信

美元专区
48小时排行
官方微信号:南财
