中国银行美元兑人民币汇率今日查询(7月6日)
2017-07-06 16:55 开云手机web版登录入口
中国银行美元兑人民币汇率今日查询(7月6日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 679.27 | 673.69 | 681.99 | 681.99 | 679.53 | 679.53 | 2017.07.06 16:52:39 |
| 美元 | 679.27 | 673.69 | 681.99 | 681.99 | 679.53 | 679.53 | 2017.07.06 16:49:30 |
| 美元 | 679.27 | 673.69 | 681.99 | 681.99 | 679.53 | 679.53 | 2017.07.06 16:39:49 |
| 美元 | 679.22 | 673.64 | 681.94 | 681.94 | 679.53 | 679.53 | 2017.07.06 16:30:18 |
| 美元 | 679.27 | 673.69 | 681.99 | 681.99 | 679.53 | 679.53 | 2017.07.06 16:20:11 |
| 美元 | 679.27 | 673.69 | 681.99 | 681.99 | 679.53 | 679.53 | 2017.07.06 16:16:10 |
| 美元 | 679.22 | 673.64 | 681.94 | 681.94 | 679.53 | 679.53 | 2017.07.06 16:14:17 |
相关阅读
官方微信

美元专区
48小时排行
官方微信号:南财
