中国银行美元兑人民币汇率今日查询(8月1日)
2017-08-01 16:56 开云手机web版登录入口
中国银行美元兑人民币汇率今日查询(8月1日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 670.73 | 665.22 | 673.42 | 673.42 | 671.48 | 671.48 | 2017.08.01 16:43:54 |
| 美元 | 670.73 | 665.22 | 673.42 | 673.42 | 671.48 | 671.48 | 2017.08.01 16:39:14 |
| 美元 | 670.73 | 665.22 | 673.42 | 673.42 | 671.48 | 671.48 | 2017.08.01 16:32:12 |
| 美元 | 670.73 | 665.22 | 673.42 | 673.42 | 671.48 | 671.48 | 2017.08.01 16:30:13 |
| 美元 | 670.73 | 665.22 | 673.42 | 673.42 | 671.48 | 671.48 | 2017.08.01 16:28:14 |
| 美元 | 670.78 | 665.27 | 673.47 | 673.47 | 671.48 | 671.48 | 2017.08.01 16:22:23 |
相关阅读
官方微信

美元专区
48小时排行
官方微信号:南财
