中国银行美元兑人民币汇率实时查询(10月10日)
2017-10-10 17:17 开云手机web版登录入口
中国银行美元兑人民币汇率实时查询(10月10日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 657.31 | 651.92 | 659.95 | 659.95 | 662.73 | 662.73 | 2017.10.10 16:52:04 |
| 美元 | 657.31 | 651.92 | 659.95 | 659.95 | 662.73 | 662.73 | 2017.10.10 16:30:28 |
| 美元 | 657.31 | 651.92 | 659.95 | 659.95 | 662.73 | 662.73 | 2017.10.10 16:28:11 |
| 美元 | 657.51 | 652.11 | 660.15 | 660.15 | 662.73 | 662.73 | 2017.10.10 16:15:53 |
| 美元 | 657.61 | 652.21 | 660.25 | 660.25 | 662.73 | 662.73 | 2017.10.10 16:14:56 |
| 美元 | 657.81 | 652.41 | 660.45 | 660.45 | 662.73 | 662.73 | 2017.10.10 16:13:15 |
| 美元 | 658.01 | 652.61 | 660.65 | 660.65 | 662.73 | 662.73 | 2017.10.10 16:04:33 |
相关阅读
官方微信

美元专区
48小时排行
官方微信号:南财
