中国银行美元对人民币汇率牌价实时查询(2月27日)
2018-02-27 17:18 开云手机web版登录入口
中国银行美元对人民币汇率牌价实时查询(2月27日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 629.56 | 624.44 | 632.23 | 632.23 | 631.46 | 631.46 | 2018.02.27 17:04:40 |
美元 | 629.52 | 624.4 | 632.19 | 632.19 | 631.46 | 631.46 | 2018.02.27 16:35:49 |
美元 | 629.47 | 624.35 | 632.14 | 632.14 | 631.46 | 631.46 | 2018.02.27 16:33:48 |
美元 | 629.44 | 624.32 | 632.11 | 632.11 | 631.46 | 631.46 | 2018.02.27 16:33:31 |
美元 | 629.39 | 624.27 | 632.06 | 632.06 | 631.46 | 631.46 | 2018.02.27 16:26:54 |
美元 | 629.43 | 624.31 | 632.1 | 632.1 | 631.46 | 631.46 | 2018.02.27 16:24:05 |
美元 | 629.46 | 624.34 | 632.13 | 632.13 | 631.46 | 631.46 | 2018.02.27 16:21:57 |
相关阅读
官方微信
美元专区
48小时排行