工商银行外汇牌价新价表:2020年6月24日工行汇率今日实时查询
2020-06-24 10:10 互联网
1.本牌价展示的汇率仅供参考,成交价以各地分行实际交易汇率为准。
2.除牌价表展示的币种外,我行还可办理沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、匈牙利福林、波兰兹罗提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律宾比索、巴西里亚尔、印尼卢比、新台币、越南盾、柬埔寨瑞尔等币种结售汇业务。具体可兑换币种以当地工商银行实际开办币种为准,客户可咨询网点柜台或致电客服。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 英镑(GBP) | 881.55 | 856.34 | 888.10 | 888.10 | 2020年06月24日 10:08:47 |
| 港币(HKD) | 90.98 | 90.24 | 91.35 | 91.35 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 美元(USD) | 705.01 | 699.36 | 707.97 | 707.97 | 2020年06月24日 10:08:43 |
| 瑞士法郎(CHF) | 745.47 | 724.15 | 751.01 | 751.01 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 新加坡元(SGD) | 507.15 | 492.64 | 510.91 | 510.91 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.2052 | 4.0736 | 4.2365 | 4.2365 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.97 | 73.80 | 76.54 | 76.54 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.89 | 103.84 | 107.69 | 107.69 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 挪威克朗(NOK) | 74.11 | 71.99 | 74.66 | 74.66 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 日元(JPY) | 6.6133 | 6.4241 | 6.6624 | 6.6624 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 加拿大元(CAD) | 519.48 | 504.62 | 523.33 | 523.33 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 澳大利亚元(AUD) | 489.28 | 475.29 | 492.91 | 492.91 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 林吉特(MYR) | 164.61 | -- | 165.83 | 165.83 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 欧元(EUR) | 796.66 | 773.88 | 802.58 | 802.58 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 卢布(RUB) | 10.24 | 9.92 | 10.32 | 10.32 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 澳门元(MOP) | 88.31 | 87.61 | 88.68 | 88.68 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 泰国铢(THB) | 22.79 | 22.08 | 22.96 | 22.96 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 新西兰元(NZD) | 455.77 | 442.73 | 459.15 | 459.15 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.92 | 38.92 | 41.22 | 41.22 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 1.7543 | 1.6994 | 1.7674 | 1.7674 | 2020年06月24日 10:08:44 |
| 韩元(KRW) | -- | 0.5677 | 0.5888 | 0.5888 | 2020年06月24日 10:08:44 |
相关阅读
官方微信

外汇交易专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
