工商银行汇率实时牌价:2020年7月22日工行外汇牌价今日价格表
2020-07-22 10:23 互联网
备注:
1.本牌价展示的汇率仅供参考,成交价以各地分行实际交易汇率为准。
2.除牌价表展示的币种外,我行还可办理沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、匈牙利福林、波兰兹罗提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律宾比索、巴西里亚尔、印尼卢比、新台币、越南盾、柬埔寨瑞尔等币种结售汇业务。具体可兑换币种以当地工商银行实际开办币种为准,客户可咨询网点柜台或致电95588。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 英镑(GBP) | 884.04 | 858.76 | 890.61 | 890.61 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 港币(HKD) | 89.78 | 89.05 | 90.15 | 90.15 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 美元(USD) | 695.76 | 690.18 | 698.68 | 698.68 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 瑞士法郎(CHF) | 745.19 | 723.88 | 750.73 | 750.73 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 新加坡元(SGD) | 502.16 | 487.79 | 505.89 | 505.89 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.1321 | 4.0027 | 4.1628 | 4.1628 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 瑞典克朗(SEK) | 78.33 | 76.09 | 78.92 | 78.92 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.70 | 104.62 | 108.50 | 108.50 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 挪威克朗(NOK) | 76.37 | 74.19 | 76.94 | 76.94 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 日元(JPY) | 6.5071 | 6.3210 | 6.5555 | 6.5555 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 加拿大元(CAD) | 516.77 | 502.00 | 520.61 | 520.61 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 澳大利亚元(AUD) | 495.99 | 481.80 | 499.67 | 499.67 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 林吉特(MYR) | 163.27 | -- | 164.48 | 164.48 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 欧元(EUR) | 801.48 | 778.56 | 807.44 | 807.44 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 卢布(RUB) | 9.83 | 9.52 | 9.90 | 9.90 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 澳门元(MOP) | 87.16 | 86.46 | 87.52 | 87.52 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 泰国铢(THB) | 22.04 | 21.35 | 22.21 | 22.21 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 新西兰元(NZD) | 461.63 | 448.43 | 465.06 | 465.06 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.40 | 40.34 | 42.72 | 42.72 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 1.6802 | 1.6276 | 1.6927 | 1.6927 | 2020年07月22日 10:21:03 |
| 韩元(KRW) | -- | 0.5656 | 0.5866 | 0.5866 | 2020年07月22日 10:21:03 |
相关阅读
官方微信

外汇交易专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
