中国银行今日汇率表:2020年11月23日中行外汇牌价实时查询
2020-11-23 10:10 开云手机web版登录入口
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 478.36 | 463.49 | 481.87 | 484.01 |
巴西里亚尔 | 116.96 | 132.79 | ||
加拿大元 | 499.85 | 484.06 | 503.53 | 505.75 |
瑞士法郎 | 717.63 | 695.48 | 722.67 | 725.77 |
丹麦克朗 | 104.11 | 100.9 | 104.95 | 105.45 |
欧元 | 775.92 | 751.81 | 781.64 | 784.15 |
英镑 | 870.59 | 843.53 | 877 | 880.87 |
港币 | 84.38 | 83.71 | 84.72 | 84.72 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0482 | ||
印度卢比 | 8.3137 | 9.3751 | ||
日元 | 6.2966 | 6.1009 | 6.3429 | 6.3527 |
韩国元 | 0.5867 | 0.5661 | 0.5915 | 0.6131 |
澳门元 | 82.01 | 79.27 | 82.34 | 85.08 |
林吉特 | 161.7 | 163.16 | ||
挪威克朗 | 72.65 | 70.41 | 73.23 | 73.58 |
新西兰元 | 454.34 | 440.32 | 457.54 | 463.83 |
菲律宾比索 | 13.53 | 13.07 | 13.69 | 14.3 |
卢布 | 8.56 | 8.03 | 8.62 | 8.95 |
沙特里亚尔 | 169.93 | 179.65 | ||
瑞典克朗 | 75.92 | 73.57 | 76.52 | 76.89 |
新加坡元 | 486.74 | 471.72 | 490.16 | 492.6 |
泰国铢 | 21.56 | 20.9 | 21.74 | 22.43 |
土耳其里拉 | 85.29 | 81.11 | 85.97 | 98.71 |
新台币 | 22.17 | 24.02 | ||
美元 | 654.32 | 648.99 | 657.09 | 657.09 |
南非兰特 | 42.5 | 39.24 | 42.8 | 46.13 |
相关阅读
官方微信
外汇交易专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌