中国银行今日汇率表:2020年12月21日中行外汇牌价实时查询
2020-12-21 10:12 开云手机web版登录入口
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
林吉特 | 161.51 | 162.97 | ||
挪威克朗 | 75.44 | 73.11 | 76.04 | 76.41 |
新西兰元 | 463.41 | 449.11 | 466.67 | 473.09 |
菲律宾比索 | 13.54 | 13.08 | 13.7 | 14.31 |
卢布 | 8.81 | 8.27 | 8.89 | 9.22 |
沙特里亚尔 | 169.74 | 179.44 | ||
瑞典克朗 | 78.65 | 76.23 | 79.29 | 79.66 |
新加坡元 | 490.39 | 475.26 | 493.83 | 496.29 |
泰国铢 | 21.74 | 21.07 | 21.92 | 22.61 |
土耳其里拉 | 84.89 | 80.73 | 85.57 | 98.25 |
新台币 | 22.44 | 24.31 | ||
美元 | 653.57 | 648.25 | 656.34 | 656.34 |
南非兰特 | 44.39 | 40.98 | 44.69 | 48.18 |
阿联酋迪拉姆 | 172.02 | 184.8 | ||
澳大利亚元 | 495.56 | 480.16 | 499.2 | 501.42 |
巴西里亚尔 | 123.19 | 139.87 | ||
加拿大元 | 509.2 | 493.13 | 512.96 | 515.22 |
瑞士法郎 | 737.05 | 714.31 | 742.23 | 745.41 |
丹麦克朗 | 107.06 | 103.75 | 107.92 | 108.44 |
欧元 | 797.02 | 772.25 | 802.89 | 805.48 |
英镑 | 873.12 | 845.99 | 879.55 | 883.44 |
港币 | 84.29 | 83.62 | 84.63 | 84.63 |
印尼卢比 | 0.0448 | 0.0483 | ||
印度卢比 | 8.3658 | 9.4338 | ||
日元 | 6.3192 | 6.1229 | 6.3657 | 6.3755 |
韩国元 | 0.5926 | 0.5718 | 0.5974 | 0.6193 |
相关阅读
官方微信
外汇交易专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌