您现在的位置: 开云手机web版登录入口 > 外汇 > 人民币 > 正文
南财搜索

2014年4月11日中国工商银行人民币即期外汇牌价

2014-04-11 14:59 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
 
单位:人民币/100外币
币种 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
美元(USD) 619.77 614.80 622.25 2014年04月11日 14:53:47
港币(HKD) 79.93 79.29 80.25 2014年04月11日 14:53:47
日元(JPY) 6.0807 5.9068 6.1235 2014年04月11日 14:53:47
欧元(EUR) 859.69 835.10 865.73 2014年04月11日 14:53:47
英镑(GBP) 1038.34 1008.65 1045.64 2014年04月11日 14:53:47
瑞士法郎(CHF) 706.27 686.07 711.23 2014年04月11日 14:53:47
加拿大元(CAD) 565.71 549.53 569.69 2014年04月11日 14:53:47
澳大利亚元(AUD) 580.03 563.44 584.11 2014年04月11日 14:53:47
新加坡元(SGD) 495.55 481.38 499.03 2014年04月11日 14:53:47
丹麦克朗(DKK) 115.15 111.85 115.95 2014年04月11日 14:53:47
挪威克朗(NOK) 104.38 101.40 105.12 2014年04月11日 14:53:47
瑞典克朗(SEK) 94.74 92.03 95.40 2014年04月11日 14:53:47
澳门元(MOP) 77.60 76.98 77.92 2014年04月11日 14:53:47
新西兰元(NZD) 536.23 520.89 539.99 2014年04月11日 14:53:47
韩元(KRW) -- 0.5808 0.6021 2014年04月11日 14:53:47
卢布(RUB) 17.37 16.83 17.49 2014年04月11日 14:53:47
林吉特(MYR) 191.15 -- 192.49 2014年04月11日 14:53:47
南非兰特(ZAR) 59.14 56.26 59.56 2014年04月11日 14:53:47
菲律宾比索(PHP) 13.96 13.52 14.06 2014年04月11日 14:53:47
泰国铢(THB) 19.15 18.55 19.29 2014年04月11日 14:53:47
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准
(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接 -
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号