中国银行外汇牌价(2014年6月19日)
2014-06-19 10:27 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 582.93 | 564.94 | 587.03 | 587.03 | 579.6 | 2014-06-19 | 10:19:06 |
巴西里亚尔 | 268.83 | 294.03 | 280.05 | 2014-06-19 | 10:19:06 | ||
加拿大元 | 572.39 | 554.72 | 576.99 | 576.99 | 568.02 | 2014-06-19 | 10:19:06 |
瑞士法郎 | 691.61 | 670.26 | 697.17 | 697.17 | 694.52 | 2014-06-19 | 10:19:06 |
丹麦克朗 | 112.96 | 109.47 | 113.86 | 113.86 | 113.45 | 2014-06-19 | 10:19:06 |
欧元 | 842.28 | 816.27 | 849.04 | 849.04 | 836.18 | 2014-06-19 | 10:19:06 |
英镑 | 1054.09 | 1021.56 | 1061.49 | 1061.49 | 1047.66 | 2014-06-19 | 10:19:06 |
港币 | 80.14 | 79.5 | 80.44 | 80.44 | 79.38 | 2014-06-19 | 10:19:06 |
印尼卢比 | 0.0504 | 0.054 | 0.0522 | 2014-06-19 | 10:19:06 | ||
日元 | 6.084 | 5.8963 | 6.1268 | 6.1268 | 6.0511 | 2014-06-19 | 10:19:06 |
韩国元 | 0.5899 | 0.6397 | 0.6117 | 2014-06-19 | 10:19:06 | ||
澳门元 | 77.9 | 75.28 | 78.19 | 80.7 | 77.99 | 2014-06-19 | 10:19:06 |
林吉特 | 192.79 | 194.15 | 192.28 | 2014-06-19 | 10:19:06 | ||
挪威克朗 | 103.12 | 99.93 | 103.94 | 103.94 | 103.56 | 2014-06-19 | 10:19:06 |
新西兰元 | 540.32 | 523.65 | 544.12 | 547.37 | 537.66 | 2014-06-19 | 10:19:06 |
菲律宾比索 | 14.13 | 13.7 | 14.25 | 14.68 | 14.18 | 2014-06-19 | 10:19:06 |
卢布 | 18.02 | 17.51 | 18.16 | 18.76 | 18.06 | 2014-06-19 | 10:19:06 |
瑞典克朗 | 93.29 | 90.41 | 94.03 | 94.03 | 93.71 | 2014-06-19 | 10:19:06 |
新加坡元 | 496.25 | 480.93 | 500.23 | 500.23 | 498.24 | 2014-06-19 | 10:19:06 |
泰国铢 | 19.14 | 18.55 | 19.3 | 19.89 | 19.22 | 2014-06-19 | 10:19:06 |
新台币 | 20.06 | 21.5 | 20.78 | 2014-06-19 | 10:19:06 | ||
美元 | 621.21 | 616.23 | 623.69 | 623.69 | 615.31 | 2014-06-19 | 10:19:06 |
更多中行外汇牌价消息请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|