今日中国银行外汇牌价查询
2014-06-23 13:38 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 585.44 | 567.38 | 589.56 | 589.56 | 578.84 | 2014-06-23 | 13:30:17 |
| 巴西里亚尔 | 267.97 | 293.1 | 279.13 | 2014-06-23 | 13:30:17 | ||
| 加拿大元 | 577.86 | 560.02 | 582.5 | 582.5 | 572.49 | 2014-06-23 | 13:30:17 |
| 瑞士法郎 | 692.89 | 671.5 | 698.45 | 698.45 | 694.72 | 2014-06-23 | 13:30:17 |
| 丹麦克朗 | 113.17 | 109.67 | 114.07 | 114.07 | 113.44 | 2014-06-23 | 13:30:17 |
| 欧元 | 843.66 | 817.62 | 850.44 | 850.44 | 836.65 | 2014-06-23 | 13:30:17 |
| 英镑 | 1056.96 | 1024.34 | 1064.38 | 1064.38 | 1049.29 | 2014-06-23 | 13:30:17 |
| 港币 | 80.14 | 79.5 | 80.44 | 80.44 | 79.42 | 2014-06-23 | 13:30:17 |
| 印尼卢比 | 0.0503 | 0.0539 | 0.0521 | 2014-06-23 | 13:30:17 | ||
| 日元 | 6.0843 | 5.8966 | 6.1271 | 6.1271 | 6.043 | 2014-06-23 | 13:30:17 |
| 韩国元 | 0.5898 | 0.6396 | 0.6108 | 2014-06-23 | 13:30:17 | ||
| 澳门元 | 77.89 | 75.27 | 78.18 | 80.69 | 77.98 | 2014-06-23 | 13:30:17 |
| 林吉特 | 192.92 | 194.28 | 192.45 | 2014-06-23 | 13:30:17 | ||
| 挪威克朗 | 101.26 | 98.14 | 102.08 | 102.08 | 101.48 | 2014-06-23 | 13:30:17 |
| 新西兰元 | 541.91 | 525.18 | 545.71 | 548.98 | 536.82 | 2014-06-23 | 13:30:17 |
| 菲律宾比索 | 14.16 | 13.73 | 14.28 | 14.71 | 14.2 | 2014-06-23 | 13:30:17 |
| 卢布 | 18.02 | 17.51 | 18.16 | 18.76 | 18.02 | 2014-06-23 | 13:30:17 |
| 瑞典克朗 | 92.28 | 89.43 | 93.02 | 93.02 | 92.55 | 2014-06-23 | 13:30:17 |
| 新加坡元 | 496.74 | 481.4 | 500.72 | 500.72 | 498.2 | 2014-06-23 | 13:30:17 |
| 泰国铢 | 19.11 | 18.52 | 19.27 | 19.86 | 19.19 | 2014-06-23 | 13:30:17 |
| 新台币 | 20.03 | 21.47 | 20.75 | 2014-06-23 | 13:30:17 | ||
| 美元 | 621.18 | 616.2 | 623.66 | 623.66 | 615.57 | 2014-06-23 | 13:30:17 |
更多的中国银行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

