今日中国银行外汇牌价查询(6.27)
2014-06-27 16:31 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 583.33 | 565.33 | 587.43 | 587.43 | 580.59 | 2014-06-27 | 16:27:14 |
巴西里亚尔 | 271.6 | 297.07 | 283.26 | 2014-06-27 | 16:27:14 | ||
加拿大元 | 578.89 | 561.01 | 583.53 | 583.53 | 575.79 | 2014-06-27 | 16:27:14 |
瑞士法郎 | 693.17 | 671.77 | 698.73 | 698.73 | 696.79 | 2014-06-27 | 16:27:14 |
丹麦克朗 | 113.08 | 109.58 | 113.98 | 113.98 | 113.67 | 2014-06-27 | 16:27:14 |
欧元 | 843.22 | 817.19 | 850 | 850 | 837.94 | 2014-06-27 | 16:27:14 |
英镑 | 1054.55 | 1022 | 1061.95 | 1061.95 | 1050.25 | 2014-06-27 | 16:27:14 |
港币 | 80.03 | 79.39 | 80.33 | 80.33 | 79.39 | 2014-06-27 | 16:27:14 |
印尼卢比 | 0.0495 | 0.0531 | 0.0514 | 2014-06-27 | 16:27:14 | ||
日元 | 6.1076 | 5.9192 | 6.1506 | 6.1506 | 6.0721 | 2014-06-27 | 16:27:14 |
韩国元 | 0.5917 | 0.6417 | 0.6134 | 2014-06-27 | 16:27:14 | ||
澳门元 | 77.78 | 75.16 | 78.07 | 80.58 | 77.97 | 2014-06-27 | 16:27:14 |
林吉特 | 192.83 | 194.19 | 192.49 | 2014-06-27 | 16:27:14 | ||
挪威克朗 | 101.05 | 97.93 | 101.87 | 101.87 | 101.48 | 2014-06-27 | 16:27:14 |
新西兰元 | 542.38 | 525.65 | 546.2 | 549.46 | 541.29 | 2014-06-27 | 16:27:14 |
菲律宾比索 | 14.15 | 13.72 | 14.27 | 14.7 | 14.22 | 2014-06-27 | 16:27:14 |
卢布 | 18.41 | 17.89 | 18.55 | 19.16 | 18.43 | 2014-06-27 | 16:27:14 |
瑞典克朗 | 91.61 | 88.78 | 92.35 | 92.35 | 92.38 | 2014-06-27 | 16:27:14 |
新加坡元 | 495.57 | 480.27 | 499.55 | 499.55 | 498.24 | 2014-06-27 | 16:27:14 |
泰国铢 | 19.07 | 18.48 | 19.23 | 19.82 | 19.17 | 2014-06-27 | 16:27:14 |
新台币 | 20.07 | 21.51 | 20.82 | 2014-06-27 | 16:27:14 | ||
美元 | 620.31 | 615.33 | 622.79 | 622.79 | 615.43 | 2014-06-27 | 16:27:14 |
更多中国银行外汇牌价的消息,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|