您现在的位置: 开云手机web版登录入口 > 外汇 > 人民币 > 正文
南财搜索

今日中国银行外汇牌价查询(7.3)

2014-07-03 13:51 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

  南方财富网为您带来今日中国银行外汇牌价查询:

 

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 580.57 562.66 584.65 584.65 581.65 2014-07-03 13:48:47
巴西里亚尔   268.04   293.17 279.06 2014-07-03 13:48:47
加拿大元 579.81 561.91 584.47 584.47 577.3 2014-07-03 13:48:47
瑞士法郎 695.64 674.16 701.22 701.22 698.15 2014-07-03 13:48:47
丹麦克朗 113.28 109.78 114.18 114.18 113.68 2014-07-03 13:48:47
欧元 844.65 818.57 851.43 851.43 840.86 2014-07-03 13:48:47
英镑 1062.08 1029.31 1069.54 1069.54 1058.5 2014-07-03 13:48:47
港币 80.01 79.37 80.31 80.31 79.46 2014-07-03 13:48:47
印尼卢比   0.0502   0.0538 0.052 2014-07-03 13:48:47
日元 6.0766 5.889 6.1192 6.1192 6.0582 2014-07-03 13:48:47
韩国元   0.5942   0.6444 0.6147 2014-07-03 13:48:47
澳门元 77.75 75.14 78.04 80.54 77.8 2014-07-03 13:48:47
林吉特 193.06   194.42   192.93 2014-07-03 13:48:47
挪威克朗 100.23 97.13 101.03 101.03 100.57 2014-07-03 13:48:47
新西兰元 542.86 526.11 546.68 549.95 540.85 2014-07-03 13:48:47
菲律宾比索 14.17 13.74 14.29 14.72 14.22 2014-07-03 13:48:47
卢布 18.09 17.58 18.23 18.83 18.06 2014-07-03 13:48:47
瑞典克朗 92.16 89.31 92.9 92.9 92.55 2014-07-03 13:48:47
新加坡元 495.7 480.4 499.68 499.68 497.6 2014-07-03 13:48:47
泰国铢 19.13 18.54 19.29 19.88 19.2 2014-07-03 13:48:47
台币   20.09   21.53 20.8 2014-07-03 13:48:47
美元 620.08 615.11 622.56 622.56 615.81 2014-07-03 13:48:47

 




























































  更多中国银行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。

(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
热图推荐

关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接 -
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号