您现在的位置: 开云手机web版登录入口 > 外汇 > 人民币 > 正文
南财搜索

今日中国银行外汇牌价查询(7.7)

2014-07-07 13:56 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

  南方财富网提供今日中国银行外汇牌价查询:

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 578.27 560.42 582.33 582.33 577.5 2014-07-07 13:53:44
巴西里亚尔   268.94   294.16 280.24 2014-07-07 13:53:44
加拿大元 579.33 561.45 583.99 583.99 578.35 2014-07-07 13:53:44
瑞士法郎 689.71 668.42 695.25 695.25 692.63 2014-07-07 13:53:44
丹麦克朗 112.49 109.02 113.39 113.39 112.97 2014-07-07 13:53:44
欧元 838.78 812.89 845.52 845.52 837.5 2014-07-07 13:53:44
英镑 1059.42 1026.73 1066.86 1066.86 1059.04 2014-07-07 13:53:44
港币 79.84 79.2 80.14 80.14 79.56 2014-07-07 13:53:44
印尼卢比   0.0507   0.0543 0.0526 2014-07-07 13:53:44
日元 6.0511 5.8644 6.0937 6.0937 6.0483 2014-07-07 13:53:44
韩国元   0.5922   0.6422 0.6141 2014-07-07 13:53:44
澳门元 77.6 74.99 77.89 80.39 77.71 2014-07-07 13:53:44
林吉特 193.81   195.17   194.12 2014-07-07 13:53:44
挪威克朗 99.71 96.63 100.51 100.51 100.2 2014-07-07 13:53:44
新西兰元 539.04 522.4 542.82 546.07 538.81 2014-07-07 13:53:44
菲律宾比索 14.2 13.76 14.32 14.76 14.26 2014-07-07 13:53:44
卢布 17.94 17.43 18.08 18.68 18.01 2014-07-07 13:53:44
瑞典克朗 90.06 87.28 90.78 90.78 90.51 2014-07-07 13:53:44
新加坡元 495.44 480.14 499.42 499.42 497.39 2014-07-07 13:53:44
泰国铢 19.07 18.48 19.23 19.82 19.16 2014-07-07 13:53:44
台币   20.03   21.47 20.76 2014-07-07 13:53:44
美元 618.81 613.85 621.29 621.29 616.58 2014-07-07 13:53:44

 




























































  更多中国银行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。

(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
热图推荐

关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接 -
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号