今日中国银行外汇牌价查询(7.18)
2014-07-18 15:09 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 579.05 | 561.18 | 583.11 | 583.11 | 575.99 | 2014-07-18 | 15:04:18 |
| 巴西里亚尔 | 263.59 | 288.3 | 274.68 | 2014-07-18 | 15:04:18 | ||
| 加拿大元 | 574.68 | 556.94 | 579.3 | 579.3 | 572.25 | 2014-07-18 | 15:04:18 |
| 瑞士法郎 | 687.83 | 666.59 | 693.35 | 693.35 | 690.83 | 2014-07-18 | 15:04:18 |
| 丹麦克朗 | 112.02 | 108.56 | 112.92 | 112.92 | 112.44 | 2014-07-18 | 15:04:18 |
| 欧元 | 835.34 | 809.55 | 842.04 | 842.04 | 832.43 | 2014-07-18 | 15:04:18 |
| 英镑 | 1057.12 | 1024.5 | 1064.54 | 1064.54 | 1054.08 | 2014-07-18 | 15:04:18 |
| 港币 | 79.86 | 79.22 | 80.16 | 80.16 | 79.43 | 2014-07-18 | 15:04:18 |
| 印尼卢比 | 0.0512 | 0.0548 | 0.053 | 2014-07-18 | 15:04:18 | ||
| 日元 | 6.0975 | 5.9093 | 6.1403 | 6.1403 | 6.0922 | 2014-07-18 | 15:04:18 |
| 韩国元 | 0.5813 | 0.6304 | 0.6 | 2014-07-18 | 15:04:18 | ||
| 澳门元 | 77.61 | 75 | 77.9 | 80.4 | 77.72 | 2014-07-18 | 15:04:18 |
| 林吉特 | 194.19 | 195.55 | 193.86 | 2014-07-18 | 15:04:18 | ||
| 挪威克朗 | 99.53 | 96.46 | 100.33 | 100.33 | 99.77 | 2014-07-18 | 15:04:18 |
| 新西兰元 | 536.6 | 520.04 | 540.36 | 543.6 | 534.19 | 2014-07-18 | 15:04:18 |
| 菲律宾比索 | 14.18 | 13.75 | 14.3 | 14.73 | 14.21 | 2014-07-18 | 15:04:18 |
| 卢布 | 17.56 | 17.07 | 17.7 | 18.28 | 17.58 | 2014-07-18 | 15:04:18 |
| 瑞典克朗 | 90.45 | 87.65 | 91.17 | 91.17 | 90.7 | 2014-07-18 | 15:04:18 |
| 新加坡元 | 497.52 | 482.16 | 501.52 | 501.52 | 498.99 | 2014-07-18 | 15:04:18 |
| 泰国铢 | 19.2 | 18.61 | 19.36 | 19.95 | 19.28 | 2014-07-18 | 15:04:18 |
| 新台币 | 19.95 | 21.39 | 20.68 | 2014-07-18 | 15:04:18 | ||
| 美元 | 618.91 | 613.95 | 621.39 | 621.39 | 615.68 | 2014-07-18 | 15:04:18 |
更多中国银行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

