今日中国银行外汇牌价查询(7.30)
2014-07-30 14:19 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 577.16 | 559.35 | 581.22 | 581.22 | 578.77 | 2014-07-30 | 14:09:27 |
| 巴西里亚尔 | 265.83 | 290.76 | 277.11 | 2014-07-30 | 14:09:27 | ||
| 加拿大元 | 566.57 | 549.08 | 571.13 | 571.13 | 567.92 | 2014-07-30 | 14:09:27 |
| 瑞士法郎 | 678.13 | 657.19 | 683.57 | 683.57 | 681.63 | 2014-07-30 | 14:09:27 |
| 丹麦克朗 | 110.61 | 107.19 | 111.49 | 111.49 | 111.18 | 2014-07-30 | 14:09:27 |
| 欧元 | 824.77 | 799.3 | 831.39 | 831.39 | 826.75 | 2014-07-30 | 14:09:27 |
| 英镑 | 1042.92 | 1010.73 | 1050.24 | 1050.24 | 1045.52 | 2014-07-30 | 14:09:27 |
| 港币 | 79.53 | 78.89 | 79.83 | 79.83 | 79.54 | 2014-07-30 | 14:09:27 |
| 印尼卢比 | 0.0515 | 0.0553 | 0.0534 | 2014-07-30 | 14:09:27 | ||
| 日元 | 6.0272 | 5.8412 | 6.0696 | 6.0696 | 6.0454 | 2014-07-30 | 14:09:27 |
| 韩国元 | 0.5818 | 0.6309 | 0.603 | 2014-07-30 | 14:09:27 | ||
| 澳门元 | 77.29 | 74.69 | 77.58 | 80.07 | 77.43 | 2014-07-30 | 14:09:27 |
| 林吉特 | 193.5 | 194.86 | 194.47 | 2014-07-30 | 14:09:27 | ||
| 挪威克朗 | 98.37 | 95.34 | 99.17 | 99.17 | 98.94 | 2014-07-30 | 14:09:27 |
| 新西兰元 | 523.8 | 507.64 | 527.48 | 530.63 | 524.78 | 2014-07-30 | 14:09:27 |
| 菲律宾比索 | 14.18 | 13.75 | 14.3 | 14.73 | 14.23 | 2014-07-30 | 14:09:27 |
| 卢布 | 17.17 | 16.69 | 17.31 | 17.88 | 17.31 | 2014-07-30 | 14:09:27 |
| 瑞典克朗 | 89.72 | 86.95 | 90.44 | 90.44 | 90.21 | 2014-07-30 | 14:09:27 |
| 新加坡元 | 495.03 | 479.75 | 499.01 | 499.01 | 497.57 | 2014-07-30 | 14:09:27 |
| 泰国铢 | 19.33 | 18.74 | 19.49 | 20.08 | 19.42 | 2014-07-30 | 14:09:27 |
| 新台币 | 19.89 | 21.33 | 20.63 | 2014-07-30 | 14:09:27 | ||
| 美元 | 616.36 | 611.42 | 618.84 | 618.84 | 616.45 | 2014-07-30 | 14:09:27 |
更多中国银行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

