今日中国银行外汇牌价查询(8.21)
2014-08-21 14:08 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
中国银行外汇牌价报道,南方财富网带来今日中国银行外汇牌价查询:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 567.47 | 549.96 | 571.45 | 571.45 | 571.8 | 2014-08-21 | 14:06:47 |
巴西里亚尔 | 261.13 | 285.61 | 271.54 | 2014-08-21 | 14:06:47 | ||
加拿大元 | 558.16 | 540.93 | 562.64 | 562.64 | 561.59 | 2014-08-21 | 14:06:47 |
瑞士法郎 | 670.66 | 649.95 | 676.04 | 676.04 | 672.32 | 2014-08-21 | 14:06:47 |
丹麦克朗 | 108.92 | 105.56 | 109.8 | 109.8 | 109.23 | 2014-08-21 | 14:06:47 |
欧元 | 812.04 | 786.97 | 818.56 | 818.56 | 817.02 | 2014-08-21 | 14:06:47 |
英镑 | 1016.34 | 984.98 | 1023.48 | 1023.48 | 1022.13 | 2014-08-21 | 14:06:47 |
港币 | 79.26 | 78.63 | 79.56 | 79.56 | 79.52 | 2014-08-21 | 14:06:47 |
印尼卢比 | 0.0507 | 0.0543 | 0.0524 | 2014-08-21 | 14:06:47 | ||
日元 | 5.9037 | 5.7215 | 5.9451 | 5.9451 | 5.936 | 2014-08-21 | 14:06:47 |
韩国元 | 0.5802 | 0.6292 | 0.6 | 2014-08-21 | 14:06:47 | ||
澳门元 | 77.01 | 74.42 | 77.3 | 79.78 | 76.97 | 2014-08-21 | 14:06:47 |
林吉特 | 193.17 | 194.53 | 193.85 | 2014-08-21 | 14:06:47 | ||
挪威克朗 | 98.94 | 95.89 | 99.74 | 99.74 | 99.18 | 2014-08-21 | 14:06:47 |
新西兰元 | 513.14 | 497.3 | 516.74 | 519.83 | 515.41 | 2014-08-21 | 14:06:47 |
菲律宾比索 | 13.97 | 13.54 | 14.09 | 14.52 | 14 | 2014-08-21 | 14:06:47 |
卢布 | 16.85 | 16.38 | 16.99 | 17.55 | 16.94 | 2014-08-21 | 14:06:47 |
瑞典克朗 | 88.57 | 85.84 | 89.29 | 89.29 | 88.84 | 2014-08-21 | 14:06:47 |
新加坡元 | 489.7 | 474.58 | 493.64 | 493.64 | 490.81 | 2014-08-21 | 14:06:47 |
泰国铢 | 19.14 | 18.55 | 19.3 | 19.89 | 19.19 | 2014-08-21 | 14:06:47 |
新台币 | 19.82 | 21.24 | 20.49 | 2014-08-21 | 14:06:47 | ||
美元 | 614.14 | 609.22 | 616.6 | 616.6 | 616.32 | 2014-08-21 | 14:06:47 |
更多中国银行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|