人民币汇率中国银行2015年5月12日实时报价
2015-05-12 10:59 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
人民币汇率中国银行实时报价(2015年5月12日)南方财富网小编为您介绍。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 619.6600 | 614.6900 | 622.1400 | 622.1400 | 620.9000 | 2015-05-12 09:50:03 |
| 新西兰元 | 453.9200 | 439.5600 | 457.5600 | 457.5600 | 455.7400 | 2015-05-12 09:50:03 |
| 新加坡元 | 461.8900 | 447.2800 | 465.5900 | 465.5900 | 463.7400 | 2015-05-12 09:50:03 |
| 加拿大元 | 510.8800 | 494.7200 | 514.9800 | 514.9800 | 512.9300 | 2015-05-12 09:50:03 |
| 澳大利亚元 | 488.7400 | 473.2800 | 492.6600 | 492.6600 | 490.7000 | 2015-05-12 09:50:03 |
| 英镑 | 962.7500 | 932.3000 | 970.4900 | 970.4900 | 966.6200 | 2015-05-12 09:50:03 |
| 日元 | 5.1457 | 4.9830 | 5.1871 | 5.1871 | 5.1664 | 2015-05-12 09:50:03 |
| 港币 | 79.9300 | 79.3700 | 80.2500 | 80.2500 | 80.0900 | 2015-05-12 09:50:03 |
| 欧元 | 689.0400 | 667.2500 | 694.5800 | 694.5800 | 691.8100 | 2015-05-12 09:50:03 |
| 瑞士法郎 | 661.4000 | 640.4900 | 666.7200 | 666.7200 | 664.0600 | 2015-05-12 09:50:03 |
开云手机web版登录入口外汇频道为您提供人民币汇率中国银行实时报价的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

人民币专区
48小时排行
官方微信号:71712643
