建设银行人民币汇率今日实时报价(2015年5月20日)
2015-05-20 08:38 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
建设银行人民币汇率今日实时报价(2015年5月20日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.4100 | 614.4400 | 621.8900 | 621.8900 | 620.6500 | 2015-05-20 08:01:09 |
瑞典克朗 | 74.0600 | 71.6800 | 74.6600 | 74.6600 | 74.3600 | 2015-05-20 08:01:09 |
挪威克朗 | 82.0200 | 79.3900 | 82.6800 | 82.6800 | 82.3500 | 2015-05-20 08:01:09 |
韩元 | 0.5523 | 0.5461 | 0.5869 | 0.5869 | 0.5665 | 2015-05-20 08:01:09 |
丹麦克朗 | 92.3700 | 89.4000 | 93.1100 | 93.1100 | 92.7400 | 2015-05-20 08:01:09 |
新加坡元 | 463.2400 | 448.1300 | 466.5000 | 466.5000 | 464.8700 | 2015-05-20 08:01:09 |
加拿大元 | 505.4500 | 489.2100 | 509.5100 | 509.5100 | 507.4800 | 2015-05-20 08:01:09 |
澳大利亚元 | 489.7100 | 473.9800 | 493.6500 | 493.6500 | 491.6800 | 2015-05-20 08:01:09 |
英镑 | 958.9600 | 928.1500 | 966.6600 | 966.6600 | 962.8100 | 2015-05-20 08:01:09 |
日元 | 5.1237 | 4.9586 | 5.1639 | 5.1639 | 5.1438 | 2015-05-20 08:01:09 |
港币 | 79.9100 | 79.2600 | 80.2100 | 80.2100 | 80.0600 | 2015-05-20 08:01:09 |
欧元 | 689.2900 | 666.8100 | 694.1300 | 694.1300 | 691.7100 | 2015-05-20 08:01:09 |
瑞士法郎 | 659.5200 | 638.3300 | 664.8200 | 664.8200 | 662.1700 | 2015-05-20 08:01:09 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行