今日人民币外汇牌价 2015年5月22日人民币外汇牌价最新报价
2015-05-22 08:40 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人民币 澳大利亚元 | 488.02 | 472.96 | 491.44 | 491.44 | 483.14 | 2015-05-22 | 08:34:46 |
巴西里亚尔 | 195.66 | 214 | 206.3 | 2015-05-22 | 08:34:46 | ||
人民币 加拿大元 | 506.05 | 490.42 | 510.11 | 510.11 | 501.47 | 2015-05-22 | 08:34:46 |
人民币 瑞士法郎 | 658.75 | 638.42 | 664.05 | 664.05 | 663.37 | 2015-05-22 | 08:34:46 |
人民币 丹麦克朗 | 92.04 | 89.2 | 92.78 | 92.78 | 92.45 | 2015-05-22 | 08:34:46 |
人民币 欧元 | 686.52 | 665.33 | 691.34 | 691.34 | 680.83 | 2015-05-22 | 08:34:46 |
人民币 英镑 | 967.2 | 937.36 | 974 | 974 | 952.83 | 2015-05-22 | 08:34:46 |
人民币 港币 | 79.75 | 79.11 | 80.05 | 80.05 | 78.86 | 2015-05-22 | 08:34:46 |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0487 | 0.0472 | 2015-05-22 | 08:34:46 | ||
人民币 日元 | 5.1011 | 4.9437 | 5.1369 | 5.1369 | 5.0609 | 2015-05-22 | 08:34:46 |
人民币 韩元 | 0.5473 | 0.5936 | 0.5668 | 2015-05-22 | 08:34:46 | ||
人民币 澳门元 | 77.57 | 74.96 | 77.86 | 80.36 | 77.74 | 2015-05-22 | 08:34:46 |
林吉特 | 171.65 | 172.85 | 171.65 | 2015-05-22 | 08:34:46 | ||
人民币 挪威克朗 | 81.66 | 79.14 | 82.32 | 82.32 | 82.05 | 2015-05-22 | 08:34:46 |
人民币 新西兰元 | 454.86 | 440.83 | 458.06 | 460.8 | 448.09 | 2015-05-22 | 08:34:46 |
人民币 菲律宾比索 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.4 | 13.93 | 2015-05-22 | 08:34:46 |
人民币 俄罗斯卢布 | 12.35 | 11.59 | 12.45 | 12.45 | 12.41 | 2015-05-22 | 08:34:46 |
人民币 瑞典克朗 | 74.07 | 71.79 | 74.67 | 74.67 | 74.41 | 2015-05-22 | 08:34:46 |
人民币 新加坡元 | 462.6 | 448.32 | 465.84 | 465.84 | 459.38 | 2015-05-22 | 08:34:46 |
人民币 泰国铢 | 18.42 | 17.85 | 18.56 | 19.13 | 18.51 | 2015-05-22 | 08:34:46 |
新台币 | 19.62 | 21.04 | 20.35 | 2015-05-22 | 08:34:46 | ||
人民币 美元 | 618.36 | 613.4 | 620.84 | 620.84 | 611.39 | 2015-05-22 | 08:34:46 |
南方财富网外汇频道为您提供今日人民币外汇牌价的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行