今日人民币外汇牌价最新查询(2015年5月25日)
2015-05-25 09:03 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人民币 澳大利亚元 | 482.31 | 467.42 | 485.69 | 485.69 | 484.15 | 2015-05-25 | 08:52:39 |
巴西里亚尔 | 192.17 | 210.19 | 203.82 | 2015-05-25 | 08:52:39 | ||
人民币 加拿大元 | 501.92 | 486.43 | 505.96 | 505.96 | 501.28 | 2015-05-25 | 08:52:39 |
人民币 瑞士法郎 | 654.01 | 633.82 | 659.27 | 659.27 | 661.75 | 2015-05-25 | 08:52:39 |
人民币 丹麦克朗 | 90.93 | 88.13 | 91.67 | 91.67 | 92.43 | 2015-05-25 | 08:52:39 |
人民币 欧元 | 678.28 | 657.35 | 683.04 | 683.04 | 681.04 | 2015-05-25 | 08:52:39 |
人民币 英镑 | 955.72 | 926.23 | 962.44 | 962.44 | 959.7 | 2015-05-25 | 08:52:39 |
人民币 港币 | 79.79 | 79.15 | 80.09 | 80.09 | 78.85 | 2015-05-25 | 08:52:39 |
印尼卢比 | 0.0456 | 0.0488 | 0.0472 | 2015-05-25 | 08:52:39 | ||
人民币 日元 | 5.0742 | 4.9176 | 5.1098 | 5.1098 | 5.0672 | 2015-05-25 | 08:52:39 |
人民币 韩元 | 0.5455 | 0.5916 | 0.5671 | 2015-05-25 | 08:52:39 | ||
人民币 澳门元 | 77.59 | 74.98 | 77.88 | 80.38 | 77.66 | 2015-05-25 | 08:52:39 |
林吉特 | 171.23 | 172.43 | 172.01 | 2015-05-25 | 08:52:39 | ||
人民币 挪威克朗 | 80.6 | 78.11 | 81.24 | 81.24 | 82.04 | 2015-05-25 | 08:52:39 |
人民币 新西兰元 | 450.5 | 436.6 | 453.66 | 456.37 | 451.49 | 2015-05-25 | 08:52:39 |
人民币 菲律宾比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.94 | 2015-05-25 | 08:52:39 |
人民币 俄罗斯卢布 | 12.36 | 11.6 | 12.46 | 12.46 | 12.38 | 2015-05-25 | 08:52:39 |
人民币 瑞典克朗 | 73.43 | 71.16 | 74.01 | 74.01 | 74.4 | 2015-05-25 | 08:52:39 |
人民币 新加坡元 | 461.3 | 447.06 | 464.54 | 464.54 | 459.49 | 2015-05-25 | 08:52:39 |
人民币 泰国铢 | 18.46 | 17.89 | 18.6 | 19.17 | 18.53 | 2015-05-25 | 08:52:39 |
新台币 | 19.66 | 21.08 | 20.36 | 2015-05-25 | 08:52:39 | ||
人民币 美元 | 618.56 | 613.6 | 621.04 | 621.04 | 611.31 | 2015-05-25 | 08:52:39 |
南方财富网外汇频道为您提供今日人民币外汇牌价的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行