今日人民币外汇牌价 2015年6月5日人民币外汇牌价查询
2015-06-05 09:21 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人民币 澳大利亚元 | 475.37 | 460.7 | 478.71 | 478.71 | 476.4 | 2015-06-05 | 09:03:41 |
巴西里亚尔 | 189.44 | 207.2 | 197.49 | 2015-06-05 | 09:03:41 | ||
人民币 加拿大元 | 494.26 | 479 | 498.22 | 498.22 | 491.04 | 2015-06-05 | 09:03:41 |
人民币 瑞士法郎 | 660.42 | 640.03 | 665.72 | 665.72 | 663.17 | 2015-06-05 | 09:03:41 |
人民币 丹麦克朗 | 92.81 | 89.94 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 2015-06-05 | 09:03:41 |
人民币 欧元 | 692.83 | 671.45 | 697.69 | 697.69 | 690.05 | 2015-06-05 | 09:03:41 |
人民币 英镑 | 949.21 | 919.92 | 955.87 | 955.87 | 939.46 | 2015-06-05 | 09:03:41 |
人民币 港币 | 79.83 | 79.19 | 80.13 | 80.13 | 78.89 | 2015-06-05 | 09:03:41 |
印尼卢比 | 0.0453 | 0.0485 | 0.0469 | 2015-06-05 | 09:03:41 | ||
人民币 日元 | 4.9641 | 4.8109 | 4.9989 | 4.9989 | 4.9323 | 2015-06-05 | 09:03:41 |
人民币 韩元 | 0.5375 | 0.5829 | 0.5594 | 2015-06-05 | 09:03:41 | ||
人民币 澳门元 | 77.63 | 75.02 | 77.92 | 80.42 | 77.66 | 2015-06-05 | 09:03:41 |
林吉特 | 167.98 | 169.16 | 168.01 | 2015-06-05 | 09:03:41 | ||
人民币 挪威克朗 | 79.47 | 77.02 | 80.11 | 80.11 | 79.81 | 2015-06-05 | 09:03:41 |
人民币 新西兰元 | 440.4 | 426.81 | 443.5 | 446.15 | 438.67 | 2015-06-05 | 09:03:41 |
人民币 菲律宾比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.28 | 13.84 | 2015-06-05 | 09:03:41 |
人民币 俄罗斯卢布 | 10.94 | 10.27 | 11.02 | 11.02 | 11.37 | 2015-06-05 | 09:03:41 |
人民币 瑞典克朗 | 74.46 | 72.16 | 75.06 | 75.06 | 74.61 | 2015-06-05 | 09:03:41 |
人民币 新加坡元 | 458.27 | 444.13 | 461.49 | 461.49 | 456.55 | 2015-06-05 | 09:03:41 |
人民币 泰国铢 | 18.39 | 17.82 | 18.53 | 19.1 | 18.44 | 2015-06-05 | 09:03:41 |
新台币 | 19.45 | 20.85 | 20.13 | 2015-06-05 | 09:03:41 | ||
人民币 美元 | 618.86 | 613.9 | 621.34 | 621.34 | 611.64 | 2015-06-05 | 09:03:41 |
南方财富网外汇频道为您提供人民币外汇牌价的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行