今日人民币兑主要货币中间价走势表(2015年6月10日)
2015-06-10 10:11 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
6月10日(周三)美元/人民币中间价下调6个基点,报价为6.1173。上一交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
较上日中间价 涨跌幅(基点) |
6月10日 | 6月9日 | 6月8日 | 6月5日 | 6月4日 | |
美元/人民币 | -6.00 | 6.1173 | 6.1179 | 6.1205 | 6.1181 | 6.1164 |
欧元/人民币 | 103.00 | 6.9249 | 6.9146 | 6.8114 | 6.8744 | 6.9005 |
日元/人民币(每100日元) | 119.00 | 4.9345 | 4.9226 | 4.9085 | 4.9303 | 4.9323 |
港元/人民币 | -1.70 | 0.78901 | 0.78918 | 0.78947 | 0.78924 | 0.78888 |
英镑/人民币 | 326.00 | 9.4387 | 9.4061 | 9.3705 | 9.4212 | 9.3946 |
澳元/人民币 | 17.00 | 4.7143 | 4.7126 | 4.6772 | 4.7186 | 4.764 |
纽元/人民币 | 114.00 | 4.3839 | 4.3725 | 4.3266 | 4.3696 | 4.3867 |
新加坡/人民币 | 117.00 | 4.5444 | 4.5327 | 4.5208 | 4.5524 | 4.5655 |
加元/人民币 | 287.00 | 4.9557 | 4.927 | 4.9107 | 4.8953 | 4.9104 |
人民币/林吉特 | -10.00 | 0.60502 | 0.60602 | 0.60274 | 0.59749 | 0.59522 |
人民币/卢布 | -682.00 | 8.9894 | 9.0576 | 8.9311 | 8.9626 | 8.7951 |
(来源:FX168)
南方财富网外汇频道为您提供人民币兑主要货币中间价走势的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行