今日人民币外汇牌价最新报价(2015年6月11日午盘)
2015-06-11 11:52 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人民币 澳大利亚元 | 480.42 | 465.6 | 483.8 | 483.8 | 473.5 | 2015-06-11 | 11:27:19 |
巴西里亚尔 | 191.06 | 208.97 | 198.93 | 2015-06-11 | 11:27:19 | ||
人民币 加拿大元 | 503.72 | 488.17 | 507.76 | 507.76 | 498.13 | 2015-06-11 | 11:27:19 |
人民币 瑞士法郎 | 662.76 | 642.3 | 668.08 | 668.08 | 665.34 | 2015-06-11 | 11:27:19 |
人民币 丹麦克朗 | 93.63 | 90.74 | 94.39 | 94.39 | 93.92 | 2015-06-11 | 11:27:19 |
人民币 欧元 | 699.05 | 677.48 | 703.97 | 703.97 | 693.04 | 2015-06-11 | 11:27:19 |
人民币 英镑 | 958.75 | 929.17 | 965.49 | 965.49 | 949.82 | 2015-06-11 | 11:27:19 |
人民币 港币 | 79.9 | 79.26 | 80.2 | 80.2 | 78.88 | 2015-06-11 | 11:27:19 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0483 | 0.0467 | 2015-06-11 | 11:27:19 | ||
人民币 日元 | 5.0246 | 4.8695 | 5.0598 | 5.0598 | 4.9902 | 2015-06-11 | 11:27:19 |
人民币 韩元 | 0.5401 | 0.5857 | 0.5574 | 2015-06-11 | 11:27:19 | ||
人民币 澳门元 | 77.7 | 75.09 | 77.99 | 80.49 | 77.75 | 2015-06-11 | 11:27:19 |
林吉特 | 165.66 | 166.82 | 165.89 | 2015-06-11 | 11:27:19 | ||
人民币 挪威克朗 | 79.52 | 77.07 | 80.16 | 80.16 | 79.7 | 2015-06-11 | 11:27:19 |
人民币 新西兰元 | 434.53 | 421.12 | 437.59 | 440.2 | 432.15 | 2015-06-11 | 11:27:19 |
人民币 菲律宾比索 | 13.73 | 13.31 | 13.85 | 14.27 | 13.79 | 2015-06-11 | 11:27:19 |
人民币 俄罗斯卢布 | 11.37 | 10.68 | 11.47 | 11.47 | 11.38 | 2015-06-11 | 11:27:19 |
人民币 瑞典克朗 | 74.76 | 72.45 | 75.36 | 75.36 | 74.96 | 2015-06-11 | 11:27:19 |
人民币 新加坡元 | 460.17 | 445.97 | 463.41 | 463.41 | 456.72 | 2015-06-11 | 11:27:19 |
人民币 泰国铢 | 18.38 | 17.81 | 18.52 | 19.09 | 18.44 | 2015-06-11 | 11:27:19 |
新台币 | 19.38 | 20.78 | 20.07 | 2015-06-11 | 11:27:19 | ||
人民币 美元 | 619.4 | 614.43 | 621.88 | 621.88 | 611.5 | 2015-06-11 | 11:27:19 |
南方财富网外汇频道为您提供人民币外汇牌价的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行