今日人民币兑主要货币中间价走势一览(7月1日)
2015-07-01 09:43 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
7月1日(周三)美元/人民币中间价上调13个基点,报价为6.1149。上一交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
较上日中间价 涨跌幅(基点) |
7月1日 | 6月30日 | 6月29日 | 6月26日 | 6月25日 | |
美元/人民币 | 13.00 | 6.1149 | 6.1136 | 6.1168 | 6.1137 | 6.1148 |
欧元/人民币 | -459.00 | 6.824 | 6.8699 | 6.7563 | 6.877 | 6.8663 |
日元/人民币(每100日元) | 30.00 | 5.0082 | 5.0052 | 4.9906 | 4.9737 | 4.9532 |
港元/人民币 | 2.10 | 0.78882 | 0.78861 | 0.789 | 0.78871 | 0.78875 |
英镑/人民币 | -224.00 | 9.6198 | 9.6422 | 9.6146 | 9.6619 | 9.6236 |
澳元/人民币 | 227.00 | 4.722 | 4.6993 | 4.6807 | 4.7443 | 4.7274 |
纽元/人民币 | -293.00 | 4.1619 | 4.1912 | 4.1939 | 4.2259 | 4.2289 |
新加坡/人民币 | -15.00 | 4.5565 | 4.558 | 4.538 | 4.5737 | 4.5687 |
加元/人民币 | -258.00 | 4.8974 | 4.9232 | 4.9569 | 4.9572 | 4.9361 |
人民币/林吉特 | -52.00 | 0.60503 | 0.61023 | 0.6085 | 0.60448 | 0.60681 |
人民币/卢布 | -853.00 | 8.9462 | 9.0315 | 8.8802 | 8.8282 | 8.7953 |
(来源:FX168)
南方财富网外汇频道为您提供人民币中间价走势的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行