今日中国银行人民币汇率实时报价(2015年7月2日)
2015-07-02 08:42 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日中国银行人民币汇率实时报价(2015年7月2日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 618.9600 | 614.0000 | 621.4400 | 621.4400 | 620.2000 | 2015-07-02 08:40:03 |
新西兰元 | 414.0000 | 400.9000 | 417.3200 | 417.3200 | 415.6600 | 2015-07-02 08:40:03 |
新加坡元 | 456.6600 | 442.2100 | 460.3200 | 460.3200 | 458.4900 | 2015-07-02 08:40:03 |
加拿大元 | 490.5300 | 475.0200 | 494.4700 | 494.4700 | 492.5000 | 2015-07-02 08:40:03 |
澳大利亚元 | 472.3000 | 457.3700 | 476.1000 | 476.1000 | 474.2000 | 2015-07-02 08:40:03 |
英镑 | 963.7700 | 933.2900 | 971.5100 | 971.5100 | 967.6400 | 2015-07-02 08:40:03 |
日元 | 5.0054 | 4.8471 | 5.0456 | 5.0456 | 5.0255 | 2015-07-02 08:40:03 |
港币 | 79.8400 | 79.2800 | 80.1600 | 80.1600 | 80.0000 | 2015-07-02 08:40:03 |
欧元 | 682.0800 | 660.5100 | 687.5600 | 687.5600 | 684.8200 | 2015-07-02 08:40:03 |
瑞士法郎 | 651.1900 | 630.6000 | 656.4300 | 656.4300 | 653.8100 | 2015-07-02 08:40:03 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行