今日人民币兑主要货币中间价走势一览(2015年7月6日)
2015-07-06 10:26 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
7月6日(周一)美元/人民币中间价上调12个基点,报价为6.1172。上一交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
较上日中间价 涨跌幅(基点) |
7月6日 | 7月3日 | 7月2日 | 7月1日 | 6月30日 | |
美元/人民币 | 12.00 | 6.1172 | 6.1160 | 6.1171 | 6.1149 | 6.1136 |
欧元/人民币 | -321.00 | 6.7651 | 6.7972 | 6.7704 | 6.824 | 6.8699 |
日元/人民币(每100日元) | 178.00 | 5.0088 | 4.9910 | 4.9762 | 5.0082 | 5.0052 |
港元/人民币 | 1.00 | 0.78906 | 0.78896 | 0.78906 | 0.78882 | 0.78861 |
英镑/人民币 | -288.00 | 9.5438 | 9.5726 | 9.5689 | 9.6198 | 9.6422 |
澳元/人民币 | -795.00 | 4.6045 | 4.6840 | 4.688 | 4.722 | 4.6993 |
纽元/人民币 | -187.00 | 4.1059 | 4.1246 | 4.1154 | 4.1619 | 4.1912 |
新加坡/人民币 | -38.00 | 4.5491 | 4.5529 | 4.5384 | 4.5565 | 4.558 |
加元/人民币 | -215.00 | 4.853 | 4.8745 | 4.8577 | 4.8974 | 4.9232 |
人民币/林吉特 | 102.90 | 0.61749 | 0.6072 | 0.6072 | 0.60503 | 0.61023 |
人民币/卢布 | 892.00 | 9.059 | 8.9698 | 9.0297 | 8.9462 | 9.0315 |
(来源:FX168)
南方财富网外汇频道为您提供人民币中间价走势的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行