今日中国银行人民币汇率实时报价(2015年7月7日)
2015-07-07 08:52 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日中国银行人民币汇率实时报价(2015年7月7日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.7400 | 614.7700 | 622.2200 | 622.2200 | 620.9800 | 2015-07-07 08:45:02 |
新西兰元 | 412.7800 | 399.7300 | 416.1000 | 416.1000 | 414.4400 | 2015-07-07 08:45:02 |
新加坡元 | 457.6300 | 443.1600 | 461.3100 | 461.3100 | 459.4700 | 2015-07-07 08:45:02 |
加拿大元 | 488.5500 | 473.1000 | 492.4700 | 492.4700 | 490.5100 | 2015-07-07 08:45:02 |
澳大利亚元 | 462.9400 | 448.3000 | 466.6600 | 466.6600 | 464.8000 | 2015-07-07 08:45:02 |
英镑 | 964.3600 | 933.8600 | 972.1000 | 972.1000 | 968.2300 | 2015-07-07 08:45:02 |
日元 | 5.0379 | 4.8785 | 5.0783 | 5.0783 | 5.0581 | 2015-07-07 08:45:02 |
港币 | 79.9400 | 79.3800 | 80.2600 | 80.2600 | 80.1000 | 2015-07-07 08:45:02 |
欧元 | 683.3800 | 661.7600 | 688.8600 | 688.8600 | 686.1200 | 2015-07-07 08:45:02 |
瑞士法郎 | 655.4000 | 634.6700 | 660.6600 | 660.6600 | 658.0300 | 2015-07-07 08:45:02 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行