今日中国银行人民币汇率实时报价(2015年7月8日)
2015-07-08 08:56 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日中国银行人民币汇率实时报价(2015年7月8日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 620.2600 | 615.2900 | 622.7400 | 622.7400 | 621.5000 | 2015-07-08 08:45:03 |
新西兰元 | 412.5700 | 399.5200 | 415.8900 | 415.8900 | 414.2300 | 2015-07-08 08:45:03 |
新加坡元 | 456.6000 | 442.1600 | 460.2600 | 460.2600 | 458.4300 | 2015-07-08 08:45:03 |
加拿大元 | 486.5000 | 471.1100 | 490.4000 | 490.4000 | 488.4500 | 2015-07-08 08:45:03 |
澳大利亚元 | 460.5500 | 445.9800 | 464.2500 | 464.2500 | 462.4000 | 2015-07-08 08:45:03 |
英镑 | 956.5600 | 926.3100 | 964.2400 | 964.2400 | 960.4000 | 2015-07-08 08:45:03 |
日元 | 5.0569 | 4.8970 | 5.0975 | 5.0975 | 5.0772 | 2015-07-08 08:45:03 |
港币 | 79.9800 | 79.4200 | 80.3000 | 80.3000 | 80.1400 | 2015-07-08 08:45:03 |
欧元 | 681.0300 | 659.5000 | 686.5100 | 686.5100 | 683.7700 | 2015-07-08 08:45:03 |
瑞士法郎 | 653.7200 | 633.0500 | 658.9800 | 658.9800 | 656.3500 | 2015-07-08 08:45:03 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行