今日农业银行人民币汇率实时报价(2015年7月23日)
2015-07-23 09:11 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.7600 | 614.7900 | 622.2400 | 622.2400 | 621.0000 | 2015-07-23 09:00:13 |
瑞典克朗 | 71.9500 | 69.6300 | 72.5200 | 72.5200 | 72.2300 | 2015-07-23 09:00:13 |
挪威克朗 | 75.7900 | 73.3600 | 76.4000 | 76.4000 | 76.0900 | 2015-07-23 09:00:13 |
澳门元 | 77.4100 | 74.9200 | 78.0300 | 78.0300 | 77.7200 | 2015-07-23 09:00:13 |
丹麦克朗 | 90.5900 | 87.6800 | 91.3200 | 91.3200 | 90.9500 | 2015-07-23 09:00:13 |
新加坡元 | 452.5400 | 437.7800 | 455.7200 | 455.7200 | 454.1300 | 2015-07-23 09:00:13 |
泰铢 | 17.8100 | 17.2400 | 17.9500 | 17.9500 | 17.8800 | 2015-07-23 09:00:13 |
加拿大元 | 474.2900 | 459.0500 | 478.0900 | 478.0900 | 476.1900 | 2015-07-23 09:00:13 |
澳大利亚元 | 455.4000 | 441.3200 | 458.5900 | 458.5900 | 456.9900 | 2015-07-23 09:00:13 |
英镑 | 966.1400 | 934.6300 | 972.9300 | 972.9300 | 969.5300 | 2015-07-23 09:00:13 |
日元 | 4.9863 | 4.8322 | 5.0214 | 5.0214 | 5.0038 | 2015-07-23 09:00:13 |
港元 | 79.9600 | 79.3200 | 80.2800 | 80.2800 | 80.1200 | 2015-07-23 09:00:13 |
欧元 | 676.2200 | 654.1700 | 680.9700 | 680.9700 | 678.5900 | 2015-07-23 09:00:13 |
瑞士法郎 | 644.3600 | 623.6500 | 649.5300 | 649.5300 | 646.9400 | 2015-07-23 09:00:13 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行