今日工商银行人民币汇率实时报价(2015年8月4日)
2015-08-04 09:15 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日工商银行人民币汇率实时报价(2015年8月4日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.7300 | 614.7600 | 622.2100 | 622.2100 | 620.9700 | 2015-08-04 07:15:03 |
澳门元 | 77.6000 | 76.9800 | 77.9200 | 77.9200 | 77.7600 | 2015-08-04 07:15:03 |
林吉特 | 160.6000 | --- | 161.7200 | 161.7200 | 161.1600 | 2015-08-04 07:15:03 |
挪威克朗 | 75.0200 | 72.8700 | 75.5400 | 75.5400 | 75.2800 | 2015-08-04 07:15:03 |
新西兰元 | 406.3600 | 394.7400 | 409.2200 | 409.2200 | 407.7900 | 2015-08-04 07:15:03 |
菲律宾比索 | 13.5220 | 13.0980 | 13.6160 | 13.6160 | 13.5690 | 2015-08-04 07:15:03 |
卢布 | 9.7500 | 9.4400 | 9.8100 | 9.8100 | 9.7800 | 2015-08-04 07:15:03 |
瑞典克朗 | 71.5100 | 69.4600 | 72.0100 | 72.0100 | 71.7600 | 2015-08-04 07:15:03 |
瑞士法郎 | 638.4500 | 620.1900 | 642.9300 | 642.9300 | 640.6900 | 2015-08-04 07:15:03 |
韩元 | --- | 0.5132 | 0.5321 | 0.5321 | 0.2661 | 2015-08-04 07:15:03 |
丹麦克朗 | 90.8300 | 88.2300 | 91.4700 | 91.4700 | 91.1500 | 2015-08-04 07:15:03 |
欧元 | 677.7200 | 658.3400 | 682.4800 | 682.4800 | 680.1000 | 2015-08-04 07:15:03 |
港币 | 79.9400 | 79.2900 | 80.2400 | 80.2400 | 80.0900 | 2015-08-04 07:15:03 |
日元 | 4.9911 | 4.8483 | 5.0261 | 5.0261 | 5.0086 | 2015-08-04 07:15:03 |
英镑 | 964.5600 | 936.9800 | 971.3400 | 971.3400 | 967.9500 | 2015-08-04 07:15:03 |
澳大利亚元 | 450.0900 | 437.2200 | 453.2500 | 453.2500 | 451.6700 | 2015-08-04 07:15:03 |
加拿大元 | 470.3900 | 456.9300 | 473.6900 | 473.6900 | 472.0400 | 2015-08-04 07:15:03 |
泰国铢 | 17.6500 | 17.1000 | 17.7700 | 17.7700 | 17.7100 | 2015-08-04 07:15:03 |
新加坡元 | 449.0800 | 436.2400 | 452.2400 | 452.2400 | 450.6600 | 2015-08-04 07:15:03 |
南非兰特 | 48.7800 | 46.4000 | 49.1200 | 49.1200 | 48.9500 | 2015-08-04 07:15:03 |
开云手机web版登录入口外汇频道为您提供工商银行人民币汇率的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行